Nationella Radioundersökningen - resultat
Föregående rapport | Nästa rapport |
Räckvidd och lyssnartid
December 2016 - februari 2017
Målgrupp: Den 9 år fyllda finskspråkiga befolkningen, hela landet.
Målgruppens storlek: 4 913 000
felmarginal: genomsnitt ±2 %-enh. = 98 000
| ||||||||
Kanal | Räckvidd per dag | Vecoräckvidd | Lyssnartid (min/dygn) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'000 | % | '000 | % | Befolkning i genom- snitt | BEfolkning- som nåtts | |||
Radio totalt | 3 672 | 75 % | 4 620 | 94 % | 177 | 236 | ||
YLE totalt | 1 876 | 38 % | 2 717 | 55 % | 87 | 228 | ||
Kommerciella totalt | 2 408 | 49 % | 3 686 | 75 % | 90 | 182 | ||
YLE Radio 1 | 450 | 9 % | 857 | 17 % | 15 | 169 | ||
YleX | 196 | 4 % | 574 | 12 % | 5 | 114 | ||
YLE Radio Suomi | 1 191 | 24 % | 1 768 | 36 % | 57 | 237 | ||
YLE Puhe | 174 | 4 % | 475 | 10 % | 4 | 110 | ||
YLE X3M | 48 | 1 % | 121 | 3 % | 1 | 127 | ||
YLE Radio Vega | 111 | 2 % | 217 | 4 % | 5 | 200 | ||
Basso | 132 | 3 % | 420 | 9 % | 2 | 83 | ||
Classic | - | - | - | - | - | - | ||
Helmiradio | 83 | 2 % | 265 | 5 % | 2 | 92 | ||
Iskelmä | 254 | 5 % | 662 | 14 % | 7 | 144 | ||
LOOP | 154 | 3 % | 465 | 10 % | 2 | 72 | ||
NRJ | 155 | 3 % | 466 | 10 % | 3 | 80 | ||
Radio Aalto | 177 | 4 % | 499 | 10 % | 4 | 110 | ||
Radio City totalt | 112 | 2 % | 308 | 6 % | 3 | 147 | ||
Radio Nostalgia | 151 | 3 % | 397 | 8 % | 4 | 136 | ||
Radio Nova | 496 | 10 % | 1 217 | 25 % | 16 | 153 | ||
Radio Rock | 288 | 6 % | 719 | 15 % | 8 | 130 | ||
Radio SuomiPOP | 547 | 11 % | 1 183 | 24 % | 14 | 123 | ||
Radio Suomi Räp | - | - | - | - | - | - | ||
NRJ+Nostalgia | - | - | - | - | - | - | ||
Metroradio totalt * | - | - | - | - | - | - | ||
MTV Radiot * | - | - | - | - | - | - | ||
Sanoma Media * | 1 096 | 22 % | 2 171 | 44 % | 30 | 132 | ||
Bauer Media totalt * | 1 234 | 25 % | 2 486 | 51 % | 39 | 154 | ||
Övriga | 730 | 15 % | 1 666 | 34 % | 24 | 159 |
* = Består av olika regionala kanaler.
Radiokanalens hörbarhetsområde täcker inte hela landet.
- Räckvidd per dag
- Personer som i genomsnitt lyssnat på kanalen i minst en kvart per dag. Siffran redovisas både som tusentals personer och som procentandel av befolkningen.
- Vecoräckvidd
- Personer som i genomsnitt lyssnat på kanalen i minst en kvart per vecka. Siffran redovisas både som tusentals personer och som procentandel av befolkningen.
- Lyssnartid (min/dygn)
- Lyssnartid per dag.Siffran redovisas både i förhållande till hela målgruppens befolkning och till dem som lyssnat på kanalen.
Källa: Finnpanel Oy / KRT
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.