Kansallisen radiotutkimuksen tuloksia
Edellinen raportti | Seuraava raportti |
Tavoittavuudet ja kuunteluun käytetty aika
Kesä - elokuu 2012
Kohderyhmä: 9+ väestö, koko maa.
Kohderyhmän väestö: 4 816 000
Virhemarginaali: keskimäärin ±2 %-yks. = 98 000
| ||||||||
Kanava | Päivätavoittavuus | Viikkotavoittavuus | Kuunteluaika (min/vrk) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'000 | % | '000 | % | Väestö keski- määrin | Tavoi- tettu väestö | |||
Radio yhteensä | 3 698 | 77 % | 4 570 | 95 % | 193 | 251 | ||
YLE yhteensä | 2 072 | 43 % | 3 012 | 63 % | 101 | 235 | ||
Kaupalliset yhteensä | 2 357 | 49 % | 3 629 | 75 % | 92 | 187 | ||
YLE Radio 1 | 420 | 9 % | 862 | 18 % | 13 | 152 | ||
YleX | 330 | 7 % | 815 | 17 % | 11 | 151 | ||
YLE Radio Suomi | 1 310 | 27 % | 1 981 | 41 % | 66 | 244 | ||
YLE Puhe | 201 | 4 % | 552 | 12 % | 5 | 113 | ||
YLE ruotsinkieliset | - | - | - | - | - | - | ||
YLE X3M | 63 | 1 % | 150 | 3 % | 2 | 138 | ||
YLE Radio Vega | 112 | 2 % | 224 | 5 % | 5 | 197 | ||
Basso | 242 | 5 % | 728 | 15 % | 5 | 98 | ||
Classic | 55 | 1 % | 156 | 3 % | 1 | 116 | ||
Iskelmä | 400 | 8 % | 1 002 | 21 % | 12 | 140 | ||
LOOP | 95 | 2 % | 320 | 7 % | 2 | 91 | ||
NRJ | 392 | 8 % | 932 | 19 % | 9 | 113 | ||
Radio Aalto | 202 | 4 % | 616 | 13 % | 4 | 106 | ||
Radio Nostalgia | 82 | 2 % | 243 | 5 % | 3 | 145 | ||
Radio Nova | 597 | 12 % | 1 427 | 30 % | 19 | 157 | ||
Radio Rock | 275 | 6 % | 700 | 15 % | 9 | 146 | ||
Radio SuomiPOP | 299 | 6 % | 830 | 17 % | 8 | 125 | ||
Radio Suomi Räp | 35 | 1 % | 107 | 2 % | 1 | 94 | ||
NRJ+Nostalgia | 471 | 10 % | 1 133 | 24 % | 12 | 120 | ||
Metroradio yhteensä * | - | - | - | - | - | - | ||
Sanoma Media * | 806 | 17 % | 1 843 | 38 % | 23 | 138 | ||
Bauer Media yhteensä * | 757 | 16 % | 1 784 | 37 % | 21 | 132 | ||
Muut | 637 | 13 % | 1 548 | 32 % | 19 | 145 |
* = Muodostuvat useasta alueellisesta radiokanavasta.
Vain Ylen suomenkielisten kanavien kuuluvuusalue on koko valtakunta.
- Päivätavoittavuus
- Kanavaa vähintään yhden vartin kuunnelleet keskimääräisenä päivänä. Luku ilmoitetaan sekä tuhansina henkilöinä että prosenttiosuutena väestöstä.
- Viikkotavoittavuus
- Kanavaa vähintään yhden vartin viikon aikana kuunnelleetä. Luku ilmoitetaan sekä tuhansina henkilöinä että prosenttiosuutena väestöstä.
- Kuunteluaika (min/vrk)
- Kanavan kuunteluun käytetty aika keskimääräisenä päivänä. Luku ilmoitetaan sekä suhteutettuna koko kohderyhmän väestöön että vain kanavaa kuunnelleisiin henkilöihin.
Lähde: Finnpanel Oy / KRT
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.