Nationella Radioundersökningen - resultat
Föregående rapport | Nästa rapport |
Räckvidd och lyssnartid
Juni - augusti 2012
Målgrupp: Den 9 år fyllda finskspråkiga befolkningen, hela landet.
Målgruppens storlek: 4 816 000
felmarginal: genomsnitt ±2 %-enh. = 98 000
| ||||||||
Kanal | Räckvidd per dag | Vecoräckvidd | Lyssnartid (min/dygn) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'000 | % | '000 | % | Befolkning i genom- snitt | BEfolkning- som nåtts | |||
Radio totalt | 3 698 | 77 % | 4 570 | 95 % | 193 | 251 | ||
YLE totalt | 2 072 | 43 % | 3 012 | 63 % | 101 | 235 | ||
Kommerciella totalt | 2 357 | 49 % | 3 629 | 75 % | 92 | 187 | ||
YLE Radio 1 | 420 | 9 % | 862 | 18 % | 13 | 152 | ||
YleX | 330 | 7 % | 815 | 17 % | 11 | 151 | ||
YLE Radio Suomi | 1 310 | 27 % | 1 981 | 41 % | 66 | 244 | ||
YLE Puhe | 201 | 4 % | 552 | 12 % | 5 | 113 | ||
YLE, svenskspråkiga kanaler | - | - | - | - | - | - | ||
YLE X3M | 63 | 1 % | 150 | 3 % | 2 | 138 | ||
YLE Radio Vega | 112 | 2 % | 224 | 5 % | 5 | 197 | ||
Basso | 242 | 5 % | 728 | 15 % | 5 | 98 | ||
Classic | 55 | 1 % | 156 | 3 % | 1 | 116 | ||
Iskelmä | 400 | 8 % | 1 002 | 21 % | 12 | 140 | ||
LOOP | 95 | 2 % | 320 | 7 % | 2 | 91 | ||
NRJ | 392 | 8 % | 932 | 19 % | 9 | 113 | ||
Radio Aalto | 202 | 4 % | 616 | 13 % | 4 | 106 | ||
Radio Nostalgia | 82 | 2 % | 243 | 5 % | 3 | 145 | ||
Radio Nova | 597 | 12 % | 1 427 | 30 % | 19 | 157 | ||
Radio Rock | 275 | 6 % | 700 | 15 % | 9 | 146 | ||
Radio SuomiPOP | 299 | 6 % | 830 | 17 % | 8 | 125 | ||
Radio Suomi Räp | 35 | 1 % | 107 | 2 % | 1 | 94 | ||
NRJ+Nostalgia | 471 | 10 % | 1 133 | 24 % | 12 | 120 | ||
Metroradio totalt * | - | - | - | - | - | - | ||
Sanoma Media * | 806 | 17 % | 1 843 | 38 % | 23 | 138 | ||
Bauer Media totalt * | 757 | 16 % | 1 784 | 37 % | 21 | 132 | ||
Övriga | 637 | 13 % | 1 548 | 32 % | 19 | 145 |
* = Består av olika regionala kanaler.
Radiokanalens hörbarhetsområde täcker inte hela landet.
- Räckvidd per dag
- Personer som i genomsnitt lyssnat på kanalen i minst en kvart per dag. Siffran redovisas både som tusentals personer och som procentandel av befolkningen.
- Vecoräckvidd
- Personer som i genomsnitt lyssnat på kanalen i minst en kvart per vecka. Siffran redovisas både som tusentals personer och som procentandel av befolkningen.
- Lyssnartid (min/dygn)
- Lyssnartid per dag.Siffran redovisas både i förhållande till hela målgruppens befolkning och till dem som lyssnat på kanalen.
Källa: Finnpanel Oy / KRT
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.