Tittartidsandelar och räckvidd
Föregående vecka | Nästa vecka |
Per vecka: Tittartidsandel och veckoräckvidd i olika åldersgrupper, vecka 20/2022
Målgrupp: 45–64 år
Målgruppens storlek: 1 382 000
Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 1 310 000
Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 95 %
Genomsnittlig tittartid per vecka: 22 h 23 min
Genomsnittliga tittartid per dag: 3 h 12 min
| ||||
Kanal | Tittartids- andel hela dygnet | Tittartids- andel kl. 18-23:00 | Genomsnittlig veckoräckvidd personer | Genomsnittlig veckoräckvidd procent |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 23,0 % | 20,3 % | 1 138 000 | 82 % |
Yle TV2 | 8,5 % | 8,1 % | 1 006 000 | 73 % |
Yle Teema&Fem | 2,9 % | 2,5 % | 758 000 | 55 % |
Yle Totalt | 34,4 % | 30,9 % | 1 205 000 | 87 % |
MTV3 | 26,5 % | 33,5 % | 1 159 000 | 84 % |
Sub | 2,5 % | 2,0 % | 652 000 | 47 % |
AVA | 1,8 % | 1,3 % | 591 000 | 43 % |
C More Total | 4,4 % | 5,0 % | 260 000 | 19 % |
MTV totalt | 35,2 % | 41,7 % | 1 214 000 | 88 % |
Nelonen | 6,1 % | 7,9 % | 942 000 | 68 % |
Jim | 2,2 % | 1,6 % | 692 000 | 50 % |
Liv | 1,9 % | 1,9 % | 577 000 | 42 % |
Hero | 1,3 % | 1,7 % | 509 000 | 37 % |
Nelonen betalkanaler | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
Nelonen Media totalt | 11,5 % | 13,1 % | 1 091 000 | 79 % |
TV5 | 2,9 % | 2,2 % | 682 000 | 49 % |
Kutonen | 2,4 % | 1,8 % | 550 000 | 40 % |
Frii | 1,3 % | 0,9 % | 405 000 | 29 % |
The Discovery Channel | 0,2 % | 0,2 % | 30 000 | 2 % |
TLC | 1,7 % | 1,6 % | 369 000 | 27 % |
Warner Bros. Discovery | 8,6 % | 6,8 % | 905 000 | 65 % |
STAR Channel | 1,9 % | 1,4 % | 445 000 | 32 % |
National Geographic Channel | 2,3 % | 1,6 % | 463 000 | 33 % |
Disney Finland | 4,2 % | 3,0 % | 648 000 | 47 % |
Paramount Network | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
AlfaTV | 0,8 % | 1,0 % | 426 000 | 31 % |
Övriga | 5,6 % | 3,7 % | 448 000 | 32 % |
Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 1 310 000 | 95 % |
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
- Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
- Befolkning
- Målgruppens storlek (personer) i Finland.
- Genomsnittlig tittartid / dygn
- Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
- Tittartidsandel per dygn
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
- Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
- Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
- Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.