Tittartidsandelar och räckvidd
Föregående vecka | Nästa vecka |
Per vecka: Tittartidsandel och veckoräckvidd i olika åldersgrupper, vecka 41/2021
Målgrupp: 10–99 år
Målgruppens storlek: 4 936 000
Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 4 267 000
Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 86 %
Genomsnittlig tittartid per vecka: 19 h 4 min
Genomsnittliga tittartid per dag: 2 h 43 min
| ||||
Kanal | Tittartids- andel hela dygnet | Tittartids- andel kl. 18-23:00 | Genomsnittlig veckoräckvidd personer | Genomsnittlig veckoräckvidd procent |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 26,8 % | 23,6 % | 3 245 000 | 66 % |
Yle TV2 | 8,5 % | 7,2 % | 3 057 000 | 62 % |
Yle Teema&Fem | 2,7 % | 2,2 % | 1 984 000 | 40 % |
Yle Totalt | 38,0 % | 32,9 % | 3 660 000 | 74 % |
MTV3 | 20,7 % | 25,9 % | 3 428 000 | 69 % |
Sub | 3,0 % | 3,4 % | 2 290 000 | 46 % |
AVA | 2,3 % | 2,1 % | 1 827 000 | 37 % |
C More Total | 1,0 % | 1,3 % | 533 000 | 11 % |
MTV totalt | 27,0 % | 32,7 % | 3 740 000 | 76 % |
Nelonen | 10,6 % | 13,7 % | 3 110 000 | 63 % |
Jim | 2,1 % | 1,6 % | 1 899 000 | 38 % |
Liv | 1,9 % | 1,6 % | 1 831 000 | 37 % |
Hero | 1,1 % | 1,2 % | 1 305 000 | 26 % |
Nelonen betalkanaler | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
Nelonen Media totalt | 15,7 % | 18,1 % | 3 494 000 | 71 % |
TV5 | 2,8 % | 2,6 % | 2 028 000 | 41 % |
Kutonen | 3,1 % | 2,8 % | 1 583 000 | 32 % |
Frii | 1,6 % | 1,6 % | 1 258 000 | 25 % |
The Discovery Channel | 0,1 % | 0,1 % | 73 000 | 1 % |
TLC | 1,7 % | 1,1 % | 1 111 000 | 23 % |
Warner Bros. Discovery | 9,9 % | 8,6 % | 2 692 000 | 55 % |
STAR Channel | 2,4 % | 1,9 % | 1 427 000 | 29 % |
National Geographic Channel | 2,5 % | 1,7 % | 1 289 000 | 26 % |
Disney Finland | 4,8 % | 3,6 % | 1 986 000 | 40 % |
Paramount Network | 0,3 % | 0,3 % | 404 000 | 8 % |
AlfaTV | 1,2 % | 1,3 % | 1 129 000 | 23 % |
Övriga | 3,6 % | 3,2 % | 1 256 000 | 25 % |
Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 4 267 000 | 86 % |
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
- Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
- Befolkning
- Målgruppens storlek (personer) i Finland.
- Genomsnittlig tittartid / dygn
- Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
- Tittartidsandel per dygn
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
- Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
- Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
- Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.