Tittartidsandelar och räckvidd
Föregående vecka | Nästa vecka |
Per vecka: Tittartidsandel och veckoräckvidd i olika åldersgrupper, vecka 3/2021
Målgrupp: 25–44 år
Målgruppens storlek: 1 406 000
Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 1 249 000
Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 89 %
Genomsnittlig tittartid per vecka: 13 h 45 min
Genomsnittliga tittartid per dag: 1 h 58 min
| ||||
Kanal | Tittartids- andel hela dygnet | Tittartids- andel kl. 18-23:00 | Genomsnittlig veckoräckvidd personer | Genomsnittlig veckoräckvidd procent |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 13,4 % | 14,4 % | 858 000 | 61 % |
Yle TV2 | 15,3 % | 7,7 % | 805 000 | 57 % |
Yle Teema&Fem | 1,8 % | 1,9 % | 363 000 | 26 % |
Yle Totalt | 30,6 % | 24,0 % | 1 045 000 | 74 % |
MTV3 | 16,7 % | 21,5 % | 926 000 | 66 % |
Sub | 6,8 % | 6,9 % | 681 000 | 48 % |
AVA | 2,3 % | 2,8 % | 403 000 | 29 % |
C More Total | 1,2 % | 1,7 % | 143 000 | 10 % |
MTV totalt | 27,0 % | 32,9 % | 1 039 000 | 74 % |
Nelonen | 9,8 % | 12,6 % | 853 000 | 61 % |
Jim | 3,6 % | 3,0 % | 489 000 | 35 % |
Liv | 2,9 % | 3,3 % | 472 000 | 34 % |
Hero | 1,3 % | 1,4 % | 295 000 | 21 % |
Nelonen betalkanaler | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
Nelonen Media totalt | 17,4 % | 20,3 % | 969 000 | 69 % |
TV5 | 2,5 % | 2,5 % | 487 000 | 35 % |
Kutonen | 3,2 % | 3,4 % | 439 000 | 31 % |
Frii | 1,8 % | 1,5 % | 226 000 | 16 % |
The Discovery Channel | 0,2 % | 0,2 % | 27 000 | 2 % |
TLC | 1,6 % | 1,3 % | 274 000 | 20 % |
Warner Bros. Discovery | 9,4 % | 8,9 % | 762 000 | 54 % |
STAR Channel | 5,4 % | 4,8 % | 384 000 | 27 % |
National Geographic Channel | 2,8 % | 2,0 % | 298 000 | 21 % |
Disney Finland | 8,2 % | 6,7 % | 520 000 | 37 % |
Paramount Network | 1,2 % | 0,7 % | 137 000 | 10 % |
AlfaTV | 0,2 % | 0,2 % | 118 000 | 8 % |
Övriga | 6,8 % | 7,6 % | 387 000 | 28 % |
Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 1 249 000 | 89 % |
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
- Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
- Befolkning
- Målgruppens storlek (personer) i Finland.
- Genomsnittlig tittartid / dygn
- Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
- Tittartidsandel per dygn
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
- Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
- Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
- Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.