Tittartidsandelar och räckvidd
Föregående vecka | Nästa vecka |
Per vecka: Tittartidsandel och veckoräckvidd i olika åldersgrupper, vecka 20/2021
Målgrupp: 10–99 år
Målgruppens storlek: 4 936 000
Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 4 377 000
Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 89 %
Genomsnittlig tittartid per vecka: 20 h 20 min
Genomsnittliga tittartid per dag: 2 h 54 min
| ||||
Kanal | Tittartids- andel hela dygnet | Tittartids- andel kl. 18-23:00 | Genomsnittlig veckoräckvidd personer | Genomsnittlig veckoräckvidd procent |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 32,7 % | 27,3 % | 3 796 000 | 77 % |
Yle TV2 | 7,4 % | 6,6 % | 2 823 000 | 57 % |
Yle Teema&Fem | 2,8 % | 2,5 % | 2 081 000 | 42 % |
Yle Totalt | 42,9 % | 36,5 % | 3 994 000 | 81 % |
MTV3 | 20,8 % | 24,4 % | 3 568 000 | 72 % |
Sub | 3,2 % | 4,0 % | 2 343 000 | 47 % |
AVA | 1,8 % | 1,7 % | 1 671 000 | 34 % |
C More Total | 2,6 % | 1,8 % | 677 000 | 14 % |
MTV totalt | 28,4 % | 31,9 % | 3 855 000 | 78 % |
Nelonen | 8,2 % | 12,6 % | 2 954 000 | 60 % |
Jim | 2,5 % | 2,4 % | 1 786 000 | 36 % |
Liv | 1,6 % | 1,7 % | 1 677 000 | 34 % |
Hero | 0,9 % | 1,2 % | 1 241 000 | 25 % |
Nelonen betalkanaler | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
Nelonen Media totalt | 13,3 % | 17,8 % | 3 362 000 | 68 % |
TV5 | 1,7 % | 1,7 % | 1 924 000 | 39 % |
Kutonen | 2,2 % | 2,0 % | 1 558 000 | 32 % |
Frii | 1,5 % | 1,7 % | 1 176 000 | 24 % |
The Discovery Channel | 0,1 % | 0,1 % | 62 000 | 1 % |
TLC | 1,6 % | 1,2 % | 1 125 000 | 23 % |
Warner Bros. Discovery | 7,3 % | 6,8 % | 2 653 000 | 54 % |
STAR Channel | 2,0 % | 1,8 % | 1 349 000 | 27 % |
National Geographic Channel | 2,1 % | 1,4 % | 1 303 000 | 26 % |
Disney Finland | 4,1 % | 3,2 % | 1 953 000 | 40 % |
Paramount Network | 0,3 % | 0,3 % | 340 000 | 7 % |
AlfaTV | 0,8 % | 1,1 % | 1 059 000 | 21 % |
Övriga | 3,0 % | 2,4 % | 1 024 000 | 21 % |
Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 4 377 000 | 89 % |
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
- Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
- Befolkning
- Målgruppens storlek (personer) i Finland.
- Genomsnittlig tittartid / dygn
- Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
- Tittartidsandel per dygn
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
- Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
- Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
- Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.