Tittartidsandelar och räckvidd
Föregående vecka | Nästa vecka |
Per vecka: Tittartidsandel och veckoräckvidd i olika åldersgrupper, vecka 1/2021
Målgrupp: 25–44 år
Målgruppens storlek: 1 406 000
Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 1 229 000
Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 87 %
Genomsnittlig tittartid per vecka: 15 h 25 min
Genomsnittliga tittartid per dag: 2 h 12 min
| ||||
Kanal | Tittartids- andel hela dygnet | Tittartids- andel kl. 18-23:00 | Genomsnittlig veckoräckvidd personer | Genomsnittlig veckoräckvidd procent |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 12,4 % | 14,4 % | 851 000 | 61 % |
Yle TV2 | 15,6 % | 9,2 % | 821 000 | 58 % |
Yle Teema&Fem | 2,3 % | 2,3 % | 552 000 | 39 % |
Yle Totalt | 30,3 % | 25,9 % | 1 035 000 | 74 % |
MTV3 | 12,9 % | 18,7 % | 893 000 | 64 % |
Sub | 6,2 % | 6,6 % | 695 000 | 49 % |
AVA | 2,1 % | 2,7 % | 412 000 | 29 % |
C More Total | 1,1 % | 1,4 % | 140 000 | 10 % |
MTV totalt | 22,3 % | 29,4 % | 1 022 000 | 73 % |
Nelonen | 7,0 % | 9,1 % | 810 000 | 58 % |
Jim | 4,3 % | 4,0 % | 578 000 | 41 % |
Liv | 3,3 % | 3,2 % | 497 000 | 35 % |
Hero | 1,0 % | 1,2 % | 331 000 | 24 % |
Nelonen betalkanaler | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
Nelonen Media totalt | 15,6 % | 17,6 % | 970 000 | 69 % |
TV5 | 7,1 % | 3,6 % | 712 000 | 51 % |
Kutonen | 3,9 % | 4,2 % | 490 000 | 35 % |
Frii | 1,7 % | 1,4 % | 253 000 | 18 % |
The Discovery Channel | 0,2 % | 0,3 % | 28 000 | 2 % |
TLC | 2,7 % | 2,9 % | 341 000 | 24 % |
Warner Bros. Discovery | 15,6 % | 12,4 % | 892 000 | 63 % |
STAR Channel | 5,4 % | 5,3 % | 497 000 | 35 % |
National Geographic Channel | 3,5 % | 2,5 % | 355 000 | 25 % |
Disney Finland | 9,0 % | 7,8 % | 621 000 | 44 % |
Paramount Network | 0,9 % | 0,7 % | 186 000 | 13 % |
AlfaTV | 0,4 % | 0,4 % | 212 000 | 15 % |
Övriga | 6,6 % | 6,8 % | 379 000 | 27 % |
Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 1 229 000 | 87 % |
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
- Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
- Befolkning
- Målgruppens storlek (personer) i Finland.
- Genomsnittlig tittartid / dygn
- Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
- Tittartidsandel per dygn
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
- Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
- Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
- Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.