Tittartidsandelar och räckvidd
Föregående månad | Nästa månad |
Per månad: Tittartidsandel och veckoräckvidd i olika åldersgrupper, oktober 2015
Målgrupp: 25–44 år
Målgruppens storlek: 1 339 000
Veckorna: 40-44/2015
Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 1 241 000
Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 93 %
Genomsnittlig tittartid per vecka: 16 h 19 min
Genomsnittliga tittartid per dag: 2 h 20 min
| ||||
Kanal | Tittartids- andel hela dygnet | Tittartids- andel kl. 18-23:00 | Genomsnittlig veckoräckvidd personer | Genomsnittlig veckoräckvidd procent |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 11,6 % | 10,5 % | 930 000 | 69 % |
Yle TV2 | 9,7 % | 8,1 % | 959 000 | 72 % |
Yle Teema | 1,3 % | 1,3 % | 448 000 | 33 % |
Yle Fem | 1,0 % | 1,3 % | 401 000 | 30 % |
Yle Totalt | 23,6 % | 21,1 % | 1 117 000 | 83 % |
MTV3 | 17,9 % | 21,3 % | 1 088 000 | 81 % |
Sub | 6,3 % | 6,9 % | 815 000 | 61 % |
AVA | 3,5 % | 4,0 % | 634 000 | 47 % |
C More Total | 2,9 % | 2,1 % | 177 000 | 13 % |
MTV totalt | 30,6 % | 34,3 % | 1 164 000 | 87 % |
Nelonen | 14,5 % | 17,4 % | 1 059 000 | 79 % |
Jim | 5,6 % | 5,0 % | 715 000 | 53 % |
Liv | 3,4 % | 3,0 % | 675 000 | 50 % |
Nelonen betalkanaler | 1,5 % | 1,9 % | 113 000 | 8 % |
Nelonen Media totalt | 26,4 % | 28,8 % | 1 126 000 | 84 % |
TV5 | 5,4 % | 5,2 % | 693 000 | 52 % |
Kutonen | 2,7 % | 2,5 % | 529 000 | 39 % |
Frii | 1,8 % | 1,1 % | 347 000 | 26 % |
The Discovery Channel | 0,5 % | 0,3 % | 47 000 | 4 % |
Warner Bros. Discovery | 10,3 % | 9,1 % | 856 000 | 64 % |
STAR Channel | 4,8 % | 3,7 % | 692 000 | 52 % |
Music TV | 0,6 % | 0,4 % | 119 000 | 9 % |
Övriga | 3,6 % | 2,7 % | 335 000 | 25 % |
Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 1 241 000 | 93 % |
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
- Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
- Befolkning
- Målgruppens storlek (personer) i Finland.
- Genomsnittlig tittartid / dygn
- Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
- Tittartidsandel per dygn
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
- Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
- Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
- Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.