Tittartidsandelar och räckvidd
Föregående månad | Nästa månad |
Per månad: Kumulativ tittartidsandel och veckoräckvidd i olika åldersgrupper, januari - mars 2016
Målgrupp: Kvinnor 25–44 år
Målgruppens storlek: 656 000
Veckorna: 1-13/2016
Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 563 000
Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 86 %
Genomsnittlig tittartid per vecka: 16 h 9 min
Genomsnittliga tittartid per dag: 2 h 30 min
| ||||
Kanal | Tittartids- andel hela dygnet | Tittartids- andel kl. 18-23:00 | Genomsnittlig veckoräckvidd personer | Genomsnittlig veckoräckvidd procent |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 11,2 % | 10,1 % | 419 000 | 64 % |
Yle TV2 | 11,7 % | 9,6 % | 441 000 | 67 % |
Yle Teema | 1,8 % | 2,0 % | 220 000 | 34 % |
Yle Fem | 1,1 % | 1,4 % | 183 000 | 28 % |
Yle Totalt | 25,7 % | 23,1 % | 514 000 | 78 % |
MTV3 | 17,5 % | 20,3 % | 481 000 | 73 % |
Sub | 4,8 % | 5,2 % | 344 000 | 52 % |
AVA | 4,3 % | 4,3 % | 287 000 | 44 % |
C More Total | 1,9 % | 1,2 % | 69 000 | 11 % |
MTV totalt | 28,5 % | 31,1 % | 521 000 | 79 % |
Nelonen | 13,7 % | 17,7 % | 461 000 | 70 % |
Jim | 5,1 % | 5,0 % | 314 000 | 48 % |
Liv | 5,7 % | 4,7 % | 344 000 | 52 % |
Nelonen betalkanaler | 0,7 % | 0,8 % | 41 000 | 6 % |
Nelonen Media totalt | 26,8 % | 30,0 % | 506 000 | 77 % |
TV5 | 4,8 % | 5,0 % | 292 000 | 44 % |
Kutonen | 2,0 % | 1,7 % | 207 000 | 32 % |
Frii | 3,0 % | 2,0 % | 162 000 | 25 % |
The Discovery Channel | 0,5 % | 0,4 % | 24 000 | 4 % |
Warner Bros. Discovery | 10,3 % | 9,1 % | 372 000 | 57 % |
STAR Channel | 4,4 % | 3,6 % | 289 000 | 44 % |
Music TV | 0,6 % | 0,5 % | 58 000 | 9 % |
Övriga | 3,7 % | 2,7 % | 155 000 | 24 % |
Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 563 000 | 86 % |
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
- Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
- Befolkning
- Målgruppens storlek (personer) i Finland.
- Genomsnittlig tittartid / dygn
- Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
- Tittartidsandel per dygn
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
- Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
- Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
- Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.