Nationella Radioundersökningen - resultat
Föregående rapport | Nästa rapport |
Räckvidd och lyssnartid
December 2020 - februari 2021
Målgrupp: Den 9 år fyllda finskspråkiga befolkningen, hela landet.
Målgruppens storlek: 4 991 331
felmarginal: genomsnitt ±2 %-enh. = 98 000
| ||||||||
Kanal | Räckvidd per dag | Vecoräckvidd | Lyssnartid (min/dygn) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'000 | % | '000 | % | Befolkning i genom- snitt | BEfolkning- som nåtts | |||
Radio totalt | 3 278 | 66 % | 4 386 | 88 % | 152 | 231 | ||
YLE totalt | 1 700 | 34 % | 2 521 | 51 % | 79 | 232 | ||
Kommerciella totalt | 2 083 | 42 % | 3 436 | 69 % | 73 | 174 | ||
YLE Radio 1 | 381 | 8 % | 695 | 14 % | 14 | 178 | ||
YleX | 192 | 4 % | 511 | 10 % | 5 | 133 | ||
YLE Radio Suomi | 1 082 | 22 % | 1 605 | 32 % | 53 | 243 | ||
YLE Puhe | 127 | 3 % | 375 | 8 % | 2 | 97 | ||
YLE X3M | 23 | 1 % | 77 | 2 % | 1 | 120 | ||
YLE Radio Vega | 103 | 2 % | 183 | 4 % | 5 | 223 | ||
Aito Iskelmä | 92 | 2 % | 285 | 6 % | 2 | 102 | ||
Basso | 66 | 1 % | 216 | 4 % | 1 | 74 | ||
Classic | 63 | 1 % | 147 | 3 % | 2 | 125 | ||
Groove FM | 14 | 0 % | 54 | 1 % | 0 | 76 | ||
Helmiradio | 47 | 1 % | 154 | 3 % | 1 | 87 | ||
HitMix | 80 | 2 % | 245 | 5 % | 2 | 104 | ||
Iskelmä | 130 | 3 % | 389 | 8 % | 3 | 124 | ||
Järviradio | 136 | 3 % | 256 | 5 % | 6 | 224 | ||
Kasari | 80 | 2 % | 231 | 5 % | 1 | 86 | ||
LOOP | 91 | 2 % | 312 | 6 % | 1 | 72 | ||
Me Naiset Radio | 41 | 1 % | 155 | 3 % | 1 | 113 | ||
NRJ | 88 | 2 % | 285 | 6 % | 1 | 80 | ||
Radio City totalt | 78 | 2 % | 240 | 5 % | 2 | 116 | ||
Radio Dei | 59 | 1 % | 135 | 3 % | 1 | 117 | ||
Radio Nostalgia | 137 | 3 % | 365 | 7 % | 3 | 127 | ||
Radio Nova | 443 | 9 % | 1 024 | 21 % | 15 | 164 | ||
Radio Pooki | 65 | 1 % | 161 | 3 % | 3 | 225 | ||
Radio Rock | 245 | 5 % | 615 | 12 % | 6 | 124 | ||
Radio SuomiPOP | 374 | 8 % | 897 | 18 % | 8 | 110 | ||
SuomiRock | 48 | 1 % | 170 | 3 % | 1 | 106 | ||
Radio Suomi Räp | 31 | 1 % | 101 | 2 % | 1 | 89 | ||
TOP51 | 64 | 1 % | 198 | 4 % | 1 | 97 | ||
NRJ+Nostalgia | - | - | - | - | - | - | ||
Metroradio totalt * | - | - | - | - | - | - | ||
MTV Radiot * | - | - | - | - | - | - | ||
Sanoma Media * | 879 | 18 % | 1 941 | 39 % | 22 | 121 | ||
Bauer Media totalt * | 1 138 | 23 % | 2 363 | 47 % | 34 | 150 | ||
Övriga | 324 | 7 % | 846 | 17 % | 10 | 148 |
* = Består av olika regionala kanaler.
Radiokanalens hörbarhetsområde täcker inte hela landet.
- Räckvidd per dag
- Personer som i genomsnitt lyssnat på kanalen i minst en kvart per dag. Siffran redovisas både som tusentals personer och som procentandel av befolkningen.
- Vecoräckvidd
- Personer som i genomsnitt lyssnat på kanalen i minst en kvart per vecka. Siffran redovisas både som tusentals personer och som procentandel av befolkningen.
- Lyssnartid (min/dygn)
- Lyssnartid per dag.Siffran redovisas både i förhållande till hela målgruppens befolkning och till dem som lyssnat på kanalen.
Källa: Finnpanel Oy / KRT
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.