Nationella Radioundersökningen - resultat
Föregående rapport | Nästa rapport |
Räckvidd och lyssnartid
Maj - juli 2018
Målgrupp: Den 9 år fyllda finskspråkiga befolkningen, hela landet.
Målgruppens storlek: 4 933 000
felmarginal: genomsnitt ±2 %-enh. = 98 000
| ||||||||
Kanal | Räckvidd per dag | Vecoräckvidd | Lyssnartid (min/dygn) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'000 | % | '000 | % | Befolkning i genom- snitt | BEfolkning- som nåtts | |||
Radio totalt | 3 478 | 71 % | 4 497 | 91 % | 169 | 239 | ||
YLE totalt | 1 712 | 35 % | 2 574 | 52 % | 79 | 226 | ||
Kommerciella totalt | 2 339 | 47 % | 3 644 | 74 % | 90 | 190 | ||
YLE Radio 1 | 405 | 8 % | 798 | 16 % | 15 | 181 | ||
YleX | 201 | 4 % | 545 | 11 % | 6 | 151 | ||
YLE Radio Suomi | 1 056 | 21 % | 1 637 | 33 % | 49 | 227 | ||
YLE Puhe | 157 | 3 % | 428 | 9 % | 3 | 101 | ||
YLE X3M | 34 | 1 % | 109 | 2 % | 1 | 118 | ||
YLE Radio Vega | 111 | 2 % | 197 | 4 % | 5 | 207 | ||
Basso | 122 | 3 % | 391 | 8 % | 2 | 100 | ||
Classic | - | - | - | - | - | - | ||
Helmiradio | 92 | 2 % | 270 | 6 % | 2 | 124 | ||
HitMix | 104 | 2 % | 311 | 6 % | 2 | 100 | ||
Iskelmä | 221 | 5 % | 591 | 12 % | 7 | 145 | ||
LOOP | 134 | 3 % | 405 | 8 % | 2 | 74 | ||
NRJ | 119 | 2 % | 383 | 8 % | 2 | 82 | ||
Radio Aalto | 137 | 3 % | 445 | 9 % | 3 | 104 | ||
Radio City totalt | 111 | 2 % | 324 | 7 % | 2 | 109 | ||
Radio Nostalgia | 142 | 3 % | 378 | 8 % | 4 | 149 | ||
Radio Nova | 529 | 11 % | 1 264 | 26 % | 18 | 166 | ||
Radio Rock | 297 | 6 % | 689 | 14 % | 8 | 135 | ||
Radio SuomiPOP | 512 | 10 % | 1 210 | 25 % | 14 | 131 | ||
SuomiRock | 58 | 1 % | 236 | 5 % | 1 | 111 | ||
Radio Suomi Räp | - | - | - | - | - | - | ||
NRJ+Nostalgia | - | - | - | - | - | - | ||
Metroradio totalt * | - | - | - | - | - | - | ||
MTV Radiot * | - | - | - | - | - | - | ||
Sanoma Media * | 1 110 | 23 % | 2 239 | 45 % | 31 | 138 | ||
Bauer Media totalt * | 1 178 | 24 % | 2 425 | 49 % | 39 | 161 | ||
Övriga | 617 | 13 % | 1 436 | 29 % | 22 | 177 |
* = Består av olika regionala kanaler.
Radiokanalens hörbarhetsområde täcker inte hela landet.
- Räckvidd per dag
- Personer som i genomsnitt lyssnat på kanalen i minst en kvart per dag. Siffran redovisas både som tusentals personer och som procentandel av befolkningen.
- Vecoräckvidd
- Personer som i genomsnitt lyssnat på kanalen i minst en kvart per vecka. Siffran redovisas både som tusentals personer och som procentandel av befolkningen.
- Lyssnartid (min/dygn)
- Lyssnartid per dag.Siffran redovisas både i förhållande till hela målgruppens befolkning och till dem som lyssnat på kanalen.
Källa: Finnpanel Oy / KRT
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.