Nationella Radioundersökningen - resultat
Föregående rapport | Nästa rapport |
Räckvidd och lyssnartid
Mars - maj 2010
Målgrupp: Den 9 år fyllda finskspråkiga befolkningen, hela landet.
Målgruppens storlek: 4 778 000
felmarginal: genomsnitt ±2 %-enh. = 98 000
| ||||||||
Kanal | Räckvidd per dag | Vecoräckvidd | Lyssnartid (min/dygn) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'000 | % | '000 | % | Befolkning i genom- snitt | BEfolkning- som nåtts | |||
Radio totalt | 3 752 | 79 % | 4 550 | 95 % | 189 | 240 | ||
YLE totalt | 2 054 | 43 % | 2 944 | 62 % | 101 | 233 | ||
Kommerciella totalt | 2 400 | 50 % | 3 560 | 75 % | 89 | 175 | ||
YLE Radio 1 | 432 | 9 % | 853 | 18 % | 13 | 148 | ||
YleX | 282 | 6 % | 726 | 15 % | 9 | 145 | ||
YLE Radio Suomi | 1 387 | 29 % | 2 028 | 43 % | 69 | 238 | ||
YLE, svenskspråkiga kanaler | - | - | - | - | - | - | ||
YLE X3M | 48 | 1 % | 121 | 3 % | 1 | 114 | ||
YLE Radio Vega | 107 | 2 % | 192 | 4 % | 5 | 240 | ||
Basso | 287 | 6 % | 766 | 16 % | 6 | 96 | ||
Iskelmä | 462 | 10 % | 1 073 | 23 % | 13 | 139 | ||
LOOP | 94 | 2 % | 268 | 6 % | 2 | 94 | ||
NRJ | 318 | 7 % | 765 | 16 % | 7 | 101 | ||
Radio Aalto | 111 | 2 % | 367 | 8 % | 2 | 93 | ||
Radio Nova | 714 | 15 % | 1 548 | 32 % | 22 | 145 | ||
Radio Rock | 338 | 7 % | 800 | 17 % | 9 | 126 | ||
Radio SuomiPOP | 396 | 8 % | 931 | 20 % | 10 | 119 | ||
Metroradio totalt * | 499 | 10 % | 1 168 | 24 % | 12 | 115 | ||
Sanoma Media * | 438 | 9 % | 1 074 | 23 % | 11 | 122 | ||
Bauer Media totalt * | 809 | 17 % | 1 813 | 38 % | 22 | 127 | ||
Övriga | 591 | 12 % | 1 388 | 29 % | 17 | 141 |
* = Består av olika regionala kanaler.
Radiokanalens hörbarhetsområde täcker inte hela landet.
- Räckvidd per dag
- Personer som i genomsnitt lyssnat på kanalen i minst en kvart per dag. Siffran redovisas både som tusentals personer och som procentandel av befolkningen.
- Vecoräckvidd
- Personer som i genomsnitt lyssnat på kanalen i minst en kvart per vecka. Siffran redovisas både som tusentals personer och som procentandel av befolkningen.
- Lyssnartid (min/dygn)
- Lyssnartid per dag.Siffran redovisas både i förhållande till hela målgruppens befolkning och till dem som lyssnat på kanalen.
Källa: Finnpanel Oy / KRT
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.