Nationella Radioundersökningen - resultat
Föregående rapport | Nästa rapport |
Räckvidd och lyssnartid
Dec 2007 - Feb 2008
Målgrupp: Den 9 år fyllda finskspråkiga befolkningen, hela landet.
Målgruppens storlek: 4 500 000
felmarginal: genomsnitt ±2 %-enh. = 98 000
| ||||||||
Kanal | Räckvidd per dag | Vecoräckvidd | Lyssnartid (min/dygn) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'000 | % | '000 | % | Befolkning i genom- snitt | BEfolkning- som nåtts | |||
Radio totalt | 3 542 | 79 % | 4 317 | 96 % | 195 | 247 | ||
YLE totalt | 2 010 | 45 % | 2 901 | 65 % | 103 | 229 | ||
Kommerciella totalt | 2 255 | 50 % | 3 394 | 75 % | 93 | 184 | ||
YLE Radio 1 | 483 | 11 % | 948 | 21 % | 16 | 148 | ||
YleX | 327 | 7 % | 799 | 18 % | 10 | 138 | ||
YLE Radio Suomi | 1 407 | 31 % | 2 113 | 47 % | 74 | 237 | ||
YLE, svenskspråkiga kanaler | 36 | 1 % | 124 | 3 % | 1 | 110 | ||
Basso | 217 | 5 % | 603 | 13 % | 5 | 100 | ||
Iskelmä | 459 | 10 % | 1 008 | 22 % | 15 | 145 | ||
LOOP | 80 | 2 % | 225 | 5 % | 2 | 104 | ||
NRJ | 237 | 5 % | 614 | 14 % | 5 | 93 | ||
Radio Aalto | 126 | 3 % | 348 | 8 % | 3 | 119 | ||
Radio Nova | 675 | 15 % | 1 461 | 32 % | 23 | 149 | ||
Radio Rock | 312 | 7 % | 729 | 16 % | 9 | 127 | ||
Classic Radio | 57 | 1 % | 151 | 3 % | 1 | 113 | ||
Radio SuomiPOP | 315 | 7 % | 755 | 17 % | 9 | 130 | ||
Metroradio totalt * | 465 | 10 % | 1 094 | 24 % | 13 | 127 | ||
Sanoma Media * | 427 | 9 % | 1 005 | 22 % | 12 | 128 | ||
Bauer Media totalt * | 741 | 16 % | 1 603 | 36 % | 23 | 138 | ||
Övriga | 513 | 11 % | 1 225 | 27 % | 18 | 158 |
* = Består av olika regionala kanaler.
Radiokanalens hörbarhetsområde täcker inte hela landet.
- Räckvidd per dag
- Personer som i genomsnitt lyssnat på kanalen i minst en kvart per dag. Siffran redovisas både som tusentals personer och som procentandel av befolkningen.
- Vecoräckvidd
- Personer som i genomsnitt lyssnat på kanalen i minst en kvart per vecka. Siffran redovisas både som tusentals personer och som procentandel av befolkningen.
- Lyssnartid (min/dygn)
- Lyssnartid per dag.Siffran redovisas både i förhållande till hela målgruppens befolkning och till dem som lyssnat på kanalen.
Källa: Finnpanel Oy / KRT
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.