Nationella Radioundersökningen - resultat
Föregående rapport | Nästa rapport |
Räckvidd och lyssnartid
December 2008 - februari 2009
Målgrupp: Den 9 år fyllda finskspråkiga befolkningen, hela landet.
Målgruppens storlek: 4 500 000
felmarginal: genomsnitt ±2 %-enh. = 98 000
| ||||||||
Kanal | Räckvidd per dag | Vecoräckvidd | Lyssnartid (min/dygn) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'000 | % | '000 | % | Befolkning i genom- snitt | BEfolkning- som nåtts | |||
Radio totalt | 3 513 | 78 % | 4 275 | 95 % | 195 | 249 | ||
YLE totalt | 1 933 | 43 % | 2 764 | 61 % | 100 | 232 | ||
Kommerciella totalt | 2 302 | 51 % | 3 423 | 76 % | 95 | 185 | ||
YLE Radio 1 | 455 | 10 % | 900 | 20 % | 15 | 151 | ||
YleX | 295 | 7 % | 745 | 17 % | 9 | 140 | ||
YLE Radio Suomi | 1 389 | 31 % | 2 019 | 45 % | 72 | 233 | ||
YLE, svenskspråkiga kanaler | 37 | 1 % | 127 | 3 % | 1 | 112 | ||
Basso | 238 | 5 % | 639 | 14 % | 5 | 97 | ||
Iskelmä | 485 | 11 % | 1 045 | 23 % | 16 | 150 | ||
LOOP | 84 | 2 % | 254 | 6 % | 2 | 102 | ||
NRJ | 260 | 6 % | 641 | 14 % | 6 | 102 | ||
Radio Aalto | 123 | 3 % | 356 | 8 % | 3 | 103 | ||
Radio Nova | 657 | 15 % | 1 486 | 33 % | 22 | 146 | ||
Radio Rock | 323 | 7 % | 746 | 17 % | 10 | 134 | ||
Classic Radio | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 | ||
Radio SuomiPOP | 337 | 7 % | 796 | 18 % | 10 | 126 | ||
Metroradio totalt * | 438 | 10 % | 1 046 | 23 % | 12 | 123 | ||
Sanoma Media * | 437 | 10 % | 1 031 | 23 % | 13 | 128 | ||
Bauer Media totalt * | 784 | 17 % | 1 660 | 37 % | 24 | 139 | ||
Övriga | 638 | 14 % | 1 386 | 31 % | 22 | 159 |
* = Består av olika regionala kanaler.
Radiokanalens hörbarhetsområde täcker inte hela landet.
- Räckvidd per dag
- Personer som i genomsnitt lyssnat på kanalen i minst en kvart per dag. Siffran redovisas både som tusentals personer och som procentandel av befolkningen.
- Vecoräckvidd
- Personer som i genomsnitt lyssnat på kanalen i minst en kvart per vecka. Siffran redovisas både som tusentals personer och som procentandel av befolkningen.
- Lyssnartid (min/dygn)
- Lyssnartid per dag.Siffran redovisas både i förhållande till hela målgruppens befolkning och till dem som lyssnat på kanalen.
Källa: Finnpanel Oy / KRT
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.