Nationella Radioundersökningen - resultat
Föregående rapport | Nästa rapport |
Räckvidd och lyssnartid
Målgrupp: Den 9 år fyllda finskspråkiga befolkningen, hela landet.
Målgruppens storlek: 4 500 000
felmarginal: genomsnitt ±2 %-enh. = 98 000
| ||||||||
Kanal | Räckvidd per dag | Vecoräckvidd | Lyssnartid (min/dygn) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'000 | % | '000 | % | Befolkning i genom- snitt | BEfolkning- som nåtts | |||
Radio totalt | 3 548 | 79 % | 4 302 | 96 % | 193 | 243 | ||
YLE totalt | 2 016 | 45 % | 2 942 | 66 % | 99 | 221 | ||
Kommerciella totalt | 2 271 | 51 % | 3 421 | 76 % | 94 | 183 | ||
YLE Radio 1 | 490 | 11 % | 982 | 22 % | 14 | 132 | ||
YleX | 377 | 8 % | 894 | 20 % | 12 | 142 | ||
YLE Radio Suomi | 1 374 | 31 % | 2 050 | 46 % | 71 | 230 | ||
YLE, svenskspråkiga kanaler | 39 | 1 % | 133 | 3 % | 1 | 104 | ||
Basso | 262 | 6 % | 681 | 15 % | 6 | 100 | ||
Iskelmä | 456 | 10 % | 999 | 22 % | 15 | 151 | ||
LOOP | 63 | 1 % | 179 | 4 % | 2 | 127 | ||
NRJ | 264 | 6 % | 647 | 14 % | 6 | 94 | ||
Radio Aalto | 112 | 3 % | 342 | 8 % | 2 | 96 | ||
Radio Nova | 665 | 15 % | 1 508 | 34 % | 21 | 142 | ||
Radio Rock | 325 | 7 % | 766 | 17 % | 10 | 129 | ||
Classic Radio | 55 | 1 % | 159 | 4 % | 1 | 91 | ||
Radio SuomiPOP | 302 | 7 % | 704 | 16 % | 11 | 155 | ||
Metroradio totalt * | 441 | 10 % | 1 038 | 23 % | 14 | 123 | ||
Sanoma Media * | 430 | 10 % | 1 044 | 23 % | 12 | 136 | ||
Bauer Media totalt * | 792 | 18 % | 1 678 | 37 % | 25 | 144 | ||
Övriga | 590 | 13 % | 1 360 | 30 % | 20 | 153 |
* = Består av olika regionala kanaler.
Radiokanalens hörbarhetsområde täcker inte hela landet.
- Räckvidd per dag
- Personer som i genomsnitt lyssnat på kanalen i minst en kvart per dag. Siffran redovisas både som tusentals personer och som procentandel av befolkningen.
- Vecoräckvidd
- Personer som i genomsnitt lyssnat på kanalen i minst en kvart per vecka. Siffran redovisas både som tusentals personer och som procentandel av befolkningen.
- Lyssnartid (min/dygn)
- Lyssnartid per dag.Siffran redovisas både i förhållande till hela målgruppens befolkning och till dem som lyssnat på kanalen.
Källa: Finnpanel Oy / KRT
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.