Yle Areenan, MTV Katsomon ja Ruudun katsotuimmat ohjelmat
MTV Katsomo
Viimeiset 90 päivää, ohjelman katsotuin jakso
Ajanjakso: 1.1.2025 – 1.4.2025
Kohderyhmä: 25–64-vuotiaat
Väestö: 2 824 000
| ||||
# | Ohjelma | Jakso | Kesto | Keskikatsojamäärä |
---|---|---|---|---|
1. | Konflikti | Hyökkäys | 0:41:00 | 180 000 |
2. | The Summit Suomi | Ratkaiseva valinta | 1:07:00 | 178 000 |
3. | Salatut elämät | Sampon heronleimaus | 0:22:00 | 142 000 |
4. | Unelmia Italiassa | Suuntana Sisilia | 0:21:00 | 127 000 |
5. | Iholla | Kohti unelmia | 0:21:00 | 118 000 |
6. | Bachelor Suomi | Kaunis merenneito | 0:41:00 | 94 000 |
7. | The Floor Suomi | The Floor Suomi | 1:07:00 | 86 000 |
8. | Harjunpää | Harjunpää ja rakkauden lait 1/2 | 0:38:00 | 76 000 |
9. | Kotoisa | Poptähden lomapiha | 0:41:00 | 75 000 |
10. | MasterChef Suomi | Aikakone | 1:07:00 | 68 000 |
11. | Surman susi | Karmaiseva löytö | 0:44:00 | 66 000 |
12. | Supernanny Suomi | Mitä jos en jaksa? | 0:41:00 | 61 000 |
13. | Putous | Putous | 1:07:00 | 60 000 |
14. | Koko Suomi leipoo | Leivontarakkauden alkuräjähdys | 0:41:00 | 57 000 |
15. | Maajussille morsian | Maajussit esittelyssä | 0:41:00 | 53 000 |
16. | Janne Katajan Uskoisitko? | Jehovan todistajat | 0:41:00 | 51 000 |
17. | Arman ja 7 kuolemansyntiä | Menestys ja vauraus | 0:41:00 | 46 000 |
18. | Pitääkö olla huolissaan? | Timo Soini | 0:41:00 | 38 000 |
19. | MM-ralli | Ruotsi, EK 9 - 11 | 1:00:00 | 37 000 |
20. | UEFA Champions League | Atlético Madrid - Real Madrid | 1:58:00 | 36 000 |
Kolmea minuuttia lyhyempiä ohjelmia ei raportoida.
Ohjelman katsotuin jakso raportoidulla ajanjaksolla.
Online-katselu Yle Areenassa, MTV Katsomossa/Katsomo+:ssa ja Ruudussa/Ruutu+:ssa
Lähde: Finnpanel Oy, TotalTV-tutkimus