Kansallisen radiotutkimuksen tuloksia
Edellinen raportti | Seuraava raportti |
Kanavaosuudet (%) ikäryhmittäin
Toukokuu - heinäkuu 2023
Kohderyhmä: 9+ väestö, koko maa.
Kohderyhmän väestö: 5 036 867
| ||||||||
Kanava | Kaikki 9+ | 25–54 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radio yhteensä | 100 | - | ||||||
YLE yhteensä | 51 | - | ||||||
Kaupalliset yhteensä | 49 | - | ||||||
YLE Radio 1 | 9 | - | ||||||
YleX | 3 | - | ||||||
YLE Radio Suomi | 35 | - | ||||||
YLE Puhe | 1 | - | ||||||
YLE X3M | 0 | - | ||||||
YLE Radio Vega | 3 | - | ||||||
Aito Iskelmä | 2 | - | ||||||
Basso | 1 | - | ||||||
Classic | 1 | - | ||||||
Classic Hits | 0 | - | ||||||
Easy Hits | 0 | - | ||||||
Groove FM | 0 | - | ||||||
HitMix | 2 | - | ||||||
Iskelmä | 3 | - | ||||||
Järviradio | 4 | - | ||||||
Kasari | 1 | - | ||||||
LOOP | 1 | - | ||||||
NRJ | 1 | - | ||||||
Radio City yht. | 1 | - | ||||||
Radio Dei | 1 | - | ||||||
Radio Nostalgia | 2 | - | ||||||
Radio Nova | 10 | - | ||||||
Radio Pooki | 3 | - | ||||||
Radio Rock | 4 | - | ||||||
Radio SuomiPOP | 5 | - | ||||||
SuomiRock | 1 | - | ||||||
Radio Suomi Räp | 0 | - | ||||||
TOP51 | 0 | - | ||||||
NRJ+Nostalgia | - | - | ||||||
Metroradio yhteensä * | - | - | ||||||
MTV Radiot * | - | - | ||||||
Sanoma Media * | 15 | - | ||||||
Bauer Media yhteensä * | 24 | - | ||||||
Muut | 5 | - |
* = Muodostuvat useasta alueellisesta radiokanavasta.
Vain Ylen suomenkielisten kanavien kuuluvuusalue on koko valtakunta.
- Päivätavoittavuus
- Kanavaa vähintään yhden vartin kuunnelleet keskimääräisenä päivänä. Luku ilmoitetaan sekä tuhansina henkilöinä että prosenttiosuutena väestöstä.
- Viikkotavoittavuus
- Kanavaa vähintään yhden vartin viikon aikana kuunnelleetä. Luku ilmoitetaan sekä tuhansina henkilöinä että prosenttiosuutena väestöstä.
- Kuunteluaika (min/vrk)
- Kanavan kuunteluun käytetty aika keskimääräisenä päivänä. Luku ilmoitetaan sekä suhteutettuna koko kohderyhmän väestöön että vain kanavaa kuunnelleisiin henkilöihin.
Lähde: Finnpanel Oy / KRT
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.