Kansallisen radiotutkimuksen tuloksia
Edellinen raportti | Seuraava raportti |
Kanavaosuudet (%) ikäryhmittäin
Tammikuu - maaliskuu 2023
Kohderyhmä: 9+ väestö, koko maa.
Kohderyhmän väestö: 5 036 867
| ||||||||
Kanava | Kaikki 9+ | 25–54 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radio yhteensä | 100 | - | ||||||
YLE yhteensä | 51 | - | ||||||
Kaupalliset yhteensä | 49 | - | ||||||
YLE Radio 1 | 9 | - | ||||||
YleX | 2 | - | ||||||
YLE Radio Suomi | 34 | - | ||||||
YLE Puhe | 2 | - | ||||||
YLE X3M | 0 | - | ||||||
YLE Radio Vega | 3 | - | ||||||
Aito Iskelmä | 3 | - | ||||||
Basso | 1 | - | ||||||
Classic | 1 | - | ||||||
Groove FM | 1 | - | ||||||
Helmiradio | 1 | - | ||||||
HitMix | 2 | - | ||||||
Iskelmä | 2 | - | ||||||
Järviradio | 5 | - | ||||||
Kasari | 1 | - | ||||||
LOOP | 1 | - | ||||||
Me Naiset Radio | 0 | - | ||||||
NRJ | 1 | - | ||||||
Radio City yht. | 1 | - | ||||||
Radio Dei | 1 | - | ||||||
Radio Nostalgia | 2 | - | ||||||
Radio Nova | 9 | - | ||||||
Radio Pooki | 3 | - | ||||||
Radio Rock | 5 | - | ||||||
Radio SuomiPOP | 5 | - | ||||||
Radio Suomi Räp | 0 | - | ||||||
SuomiRock | 1 | - | ||||||
TOP51 | 0 | - | ||||||
NRJ+Nostalgia | - | - | ||||||
Metroradio yhteensä * | - | - | ||||||
MTV Radiot * | - | - | ||||||
Sanoma Media * | 17 | - | ||||||
Bauer Media yhteensä * | 23 | - | ||||||
Muut | 5 | - |
* = Muodostuvat useasta alueellisesta radiokanavasta.
Vain Ylen suomenkielisten kanavien kuuluvuusalue on koko valtakunta.
- Päivätavoittavuus
- Kanavaa vähintään yhden vartin kuunnelleet keskimääräisenä päivänä. Luku ilmoitetaan sekä tuhansina henkilöinä että prosenttiosuutena väestöstä.
- Viikkotavoittavuus
- Kanavaa vähintään yhden vartin viikon aikana kuunnelleetä. Luku ilmoitetaan sekä tuhansina henkilöinä että prosenttiosuutena väestöstä.
- Kuunteluaika (min/vrk)
- Kanavan kuunteluun käytetty aika keskimääräisenä päivänä. Luku ilmoitetaan sekä suhteutettuna koko kohderyhmän väestöön että vain kanavaa kuunnelleisiin henkilöihin.
Lähde: Finnpanel Oy / KRT
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.