Kansallisen radiotutkimuksen tuloksia
Edellinen raportti | Seuraava raportti |
Tavoittavuudet ja kuunteluun käytetty aika
Syys-marraskuu 2021
Kohderyhmä: 9+ väestö, koko maa.
Kohderyhmän väestö: 5 012 540
Virhemarginaali: keskimäärin ±2 %-yks. = 98 000
| ||||||||
Kanava | Päivätavoittavuus | Viikkotavoittavuus | Kuunteluaika (min/vrk) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'000 | % | '000 | % | Väestö keski- määrin | Tavoi- tettu väestö | |||
Radio yhteensä | 3 334 | 67 % | 4 447 | 89 % | 146 | 219 | ||
YLE yhteensä | 1 731 | 35 % | 2 550 | 51 % | 77 | 222 | ||
Kaupalliset yhteensä | 2 116 | 42 % | 3 457 | 69 % | 69 | 164 | ||
YLE Radio 1 | 400 | 8 % | 716 | 14 % | 14 | 176 | ||
YleX | 228 | 5 % | 560 | 11 % | 6 | 138 | ||
YLE Radio Suomi | 1 041 | 21 % | 1 580 | 32 % | 48 | 232 | ||
YLE Puhe | 159 | 3 % | 441 | 9 % | 3 | 104 | ||
YLE X3M | 22 | 0 % | 75 | 2 % | 0 | 84 | ||
YLE Radio Vega | 111 | 2 % | 208 | 4 % | 4 | 193 | ||
Aito Iskelmä | 108 | 2 % | 313 | 6 % | 2 | 104 | ||
Basso | 67 | 1 % | 221 | 4 % | 1 | 64 | ||
Classic | 60 | 1 % | 158 | 3 % | 1 | 100 | ||
Groove FM | 27 | 1 % | 94 | 2 % | 0 | 78 | ||
Helmiradio | 48 | 1 % | 158 | 3 % | 1 | 92 | ||
HitMix | 95 | 2 % | 297 | 6 % | 2 | 98 | ||
Iskelmä | 161 | 3 % | 476 | 10 % | 4 | 117 | ||
Järviradio | 135 | 3 % | 278 | 6 % | 5 | 191 | ||
Kasari | 69 | 1 % | 229 | 5 % | 1 | 98 | ||
LOOP | 109 | 2 % | 355 | 7 % | 1 | 67 | ||
Me Naiset Radio | 27 | 1 % | 114 | 2 % | 0 | 62 | ||
NRJ | 93 | 2 % | 318 | 6 % | 1 | 74 | ||
Radio City yht. | 84 | 2 % | 260 | 5 % | 2 | 119 | ||
Radio Dei | 53 | 1 % | 133 | 3 % | 1 | 119 | ||
Radio Nostalgia | 157 | 3 % | 413 | 8 % | 5 | 152 | ||
Radio Nova | 429 | 9 % | 1 007 | 20 % | 14 | 157 | ||
Radio Pooki | 65 | 1 % | 160 | 3 % | 2 | 177 | ||
Radio Rock | 261 | 5 % | 657 | 13 % | 7 | 129 | ||
Radio SuomiPOP | 420 | 8 % | 1 005 | 20 % | 9 | 107 | ||
Radio Suomi Räp | 29 | 1 % | 108 | 2 % | 0 | 74 | ||
SuomiRock | 46 | 1 % | 163 | 3 % | 1 | 98 | ||
TOP51 | 37 | 1 % | 135 | 3 % | 1 | 91 | ||
NRJ+Nostalgia | - | - | - | - | - | - | ||
Metroradio yhteensä * | - | - | - | - | - | - | ||
MTV Radiot * | - | - | - | - | - | - | ||
Sanoma Media * | 970 | 19 % | 2 092 | 42 % | 23 | 118 | ||
Bauer Media yhteensä * | 1 136 | 23 % | 2 384 | 48 % | 33 | 146 | ||
Muut | 244 | 5 % | 665 | 13 % | 7 | 139 |
* = Muodostuvat useasta alueellisesta radiokanavasta.
Vain Ylen suomenkielisten kanavien kuuluvuusalue on koko valtakunta.
- Päivätavoittavuus
- Kanavaa vähintään yhden vartin kuunnelleet keskimääräisenä päivänä. Luku ilmoitetaan sekä tuhansina henkilöinä että prosenttiosuutena väestöstä.
- Viikkotavoittavuus
- Kanavaa vähintään yhden vartin viikon aikana kuunnelleetä. Luku ilmoitetaan sekä tuhansina henkilöinä että prosenttiosuutena väestöstä.
- Kuunteluaika (min/vrk)
- Kanavan kuunteluun käytetty aika keskimääräisenä päivänä. Luku ilmoitetaan sekä suhteutettuna koko kohderyhmän väestöön että vain kanavaa kuunnelleisiin henkilöihin.
Lähde: Finnpanel Oy / KRT
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.