Kansallisen radiotutkimuksen tuloksia
Edellinen raportti | Seuraava raportti |
Tavoittavuudet ja kuunteluun käytetty aika
Marraskuu 2020 - tammikuu 2021
Kohderyhmä: 9+ väestö, koko maa.
Kohderyhmän väestö: 4 991 331
Virhemarginaali: keskimäärin ±2 %-yks. = 98 000
| ||||||||
Kanava | Päivätavoittavuus | Viikkotavoittavuus | Kuunteluaika (min/vrk) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'000 | % | '000 | % | Väestö keski- määrin | Tavoi- tettu väestö | |||
Radio yhteensä | 3 328 | 67 % | 4 423 | 89 % | 151 | 226 | ||
YLE yhteensä | 1 679 | 34 % | 2 504 | 50 % | 78 | 232 | ||
Kaupalliset yhteensä | 2 146 | 43 % | 3 471 | 70 % | 73 | 169 | ||
YLE Radio 1 | 385 | 8 % | 679 | 14 % | 14 | 183 | ||
YleX | 210 | 4 % | 545 | 11 % | 6 | 138 | ||
YLE Radio Suomi | 1 029 | 21 % | 1 548 | 31 % | 50 | 241 | ||
YLE Puhe | 133 | 3 % | 382 | 8 % | 3 | 113 | ||
YLE X3M | 22 | 0 % | 68 | 1 % | 1 | 118 | ||
YLE Radio Vega | 103 | 2 % | 179 | 4 % | 5 | 225 | ||
Aito Iskelmä | 106 | 2 % | 315 | 6 % | 2 | 114 | ||
Basso | 68 | 1 % | 223 | 5 % | 1 | 75 | ||
Classic | 64 | 1 % | 149 | 3 % | 2 | 118 | ||
Groove FM | 17 | 0 % | 60 | 1 % | 0 | 78 | ||
Helmiradio | 47 | 1 % | 151 | 3 % | 1 | 84 | ||
HitMix | 74 | 2 % | 236 | 5 % | 1 | 95 | ||
Iskelmä | 146 | 3 % | 419 | 8 % | 3 | 119 | ||
Järviradio | 133 | 3 % | 264 | 5 % | 6 | 211 | ||
Kasari | 85 | 2 % | 251 | 5 % | 2 | 91 | ||
LOOP | 96 | 2 % | 335 | 7 % | 1 | 68 | ||
Me Naiset Radio | 47 | 1 % | 179 | 4 % | 1 | 91 | ||
NRJ | 88 | 2 % | 299 | 6 % | 1 | 73 | ||
Radio City yht. | 78 | 2 % | 230 | 5 % | 2 | 113 | ||
Radio Dei | 55 | 1 % | 121 | 2 % | 1 | 121 | ||
Radio Nostalgia | 138 | 3 % | 373 | 8 % | 3 | 122 | ||
Radio Nova | 478 | 10 % | 1 071 | 22 % | 16 | 165 | ||
Radio Pooki | 60 | 1 % | 145 | 3 % | 3 | 234 | ||
Radio Rock | 249 | 5 % | 623 | 13 % | 6 | 124 | ||
Radio SuomiPOP | 390 | 8 % | 921 | 19 % | 9 | 109 | ||
Radio Suomi Räp | 27 | 1 % | 88 | 2 % | 0 | 72 | ||
SuomiRock | 54 | 1 % | 181 | 4 % | 1 | 92 | ||
TOP51 | 49 | 1 % | 177 | 4 % | 1 | 87 | ||
NRJ+Nostalgia | - | - | - | - | - | - | ||
Metroradio yhteensä * | - | - | - | - | - | - | ||
MTV Radiot * | - | - | - | - | - | - | ||
Sanoma Media * | 911 | 18 % | 1 987 | 40 % | 22 | 119 | ||
Bauer Media yhteensä * | 1 179 | 24 % | 2 415 | 48 % | 35 | 148 | ||
Muut | 330 | 7 % | 856 | 17 % | 9 | 138 |
* = Muodostuvat useasta alueellisesta radiokanavasta.
Vain Ylen suomenkielisten kanavien kuuluvuusalue on koko valtakunta.
- Päivätavoittavuus
- Kanavaa vähintään yhden vartin kuunnelleet keskimääräisenä päivänä. Luku ilmoitetaan sekä tuhansina henkilöinä että prosenttiosuutena väestöstä.
- Viikkotavoittavuus
- Kanavaa vähintään yhden vartin viikon aikana kuunnelleetä. Luku ilmoitetaan sekä tuhansina henkilöinä että prosenttiosuutena väestöstä.
- Kuunteluaika (min/vrk)
- Kanavan kuunteluun käytetty aika keskimääräisenä päivänä. Luku ilmoitetaan sekä suhteutettuna koko kohderyhmän väestöön että vain kanavaa kuunnelleisiin henkilöihin.
Lähde: Finnpanel Oy / KRT
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.