Kansallisen radiotutkimuksen tuloksia
Edellinen raportti | Seuraava raportti |
Tavoittavuudet ja kuunteluun käytetty aika
Tammikuu - maaliskuu 2019
Kohderyhmä: 9+ väestö, koko maa.
Kohderyhmän väestö: 4 951 000
Virhemarginaali: keskimäärin ±2 %-yks. = 98 000
| ||||||||
Kanava | Päivätavoittavuus | Viikkotavoittavuus | Kuunteluaika (min/vrk) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'000 | % | '000 | % | Väestö keski- määrin | Tavoi- tettu väestö | |||
Radio yhteensä | 3 528 | 71 % | 4 534 | 92 % | 166 | 232 | ||
YLE yhteensä | 1 761 | 36 % | 2 562 | 52 % | 84 | 235 | ||
Kaupalliset yhteensä | 2 309 | 47 % | 3 583 | 72 % | 82 | 175 | ||
YLE Radio 1 | 406 | 22 % | 754 | 15 % | 15 | 178 | ||
YleX | 177 | 8 % | 487 | 10 % | 5 | 130 | ||
YLE Radio Suomi | 1 099 | 4 % | 1 658 | 34 % | 55 | 247 | ||
YLE Puhe | 179 | 4 % | 480 | 10 % | 4 | 113 | ||
YLE X3M | 31 | 1 % | 97 | 2 % | 1 | 99 | ||
YLE Radio Vega | 121 | 2 % | 211 | 4 % | 5 | 196 | ||
Basso | 115 | 2 % | 367 | 7 % | 2 | 83 | ||
Classic | - | - | - | - | - | - | ||
Helmiradio | 88 | 2 % | 259 | 5 % | 2 | 89 | ||
HitMix | 105 | 2 % | 322 | 7 % | 2 | 95 | ||
Iskelmä | 188 | 4 % | 532 | 11 % | 5 | 124 | ||
LOOP | 111 | 2 % | 370 | 8 % | 1 | 65 | ||
NRJ | 114 | 2 % | 349 | 7 % | 2 | 73 | ||
Radio Aalto | 118 | 2 % | 341 | 7 % | 2 | 103 | ||
Radio City yht. | 97 | 2 % | 301 | 6 % | 3 | 129 | ||
Radio Nostalgia | 154 | 3 % | 379 | 8 % | 4 | 131 | ||
Radio Nova | 532 | 11 % | 1 193 | 24 % | 17 | 159 | ||
Radio Rock | 303 | 6 % | 720 | 15 % | 8 | 127 | ||
Radio SuomiPOP | 516 | 10 % | 1 130 | 23 % | 13 | 121 | ||
Radio Suomi Räp | - | - | - | - | - | - | ||
SuomiRock | 63 | 1 % | 249 | 5 % | 1 | 94 | ||
NRJ+Nostalgia | - | - | - | - | - | - | ||
Metroradio yhteensä * | - | - | - | - | - | - | ||
MTV Radiot * | - | - | - | - | - | - | ||
Sanoma Media * | 1 080 | 22 % | 2 125 | 43 % | 28 | 128 | ||
Bauer Media yhteensä * | 1 164 | 24 % | 2 360 | 48 % | 36 | 152 | ||
Muut | 626 | 13 % | 1 395 | 28 % | 21 | 163 |
* = Muodostuvat useasta alueellisesta radiokanavasta.
Vain Ylen suomenkielisten kanavien kuuluvuusalue on koko valtakunta.
- Päivätavoittavuus
- Kanavaa vähintään yhden vartin kuunnelleet keskimääräisenä päivänä. Luku ilmoitetaan sekä tuhansina henkilöinä että prosenttiosuutena väestöstä.
- Viikkotavoittavuus
- Kanavaa vähintään yhden vartin viikon aikana kuunnelleetä. Luku ilmoitetaan sekä tuhansina henkilöinä että prosenttiosuutena väestöstä.
- Kuunteluaika (min/vrk)
- Kanavan kuunteluun käytetty aika keskimääräisenä päivänä. Luku ilmoitetaan sekä suhteutettuna koko kohderyhmän väestöön että vain kanavaa kuunnelleisiin henkilöihin.
Lähde: Finnpanel Oy / KRT
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.