Kansallisen radiotutkimuksen tuloksia
Edellinen raportti | Seuraava raportti |
Tavoittavuudet ja kuunteluun käytetty aika
Joulu 2017 - helmikuu 2018
Kohderyhmä: 9+ väestö, koko maa.
Kohderyhmän väestö: 4 933
Virhemarginaali: keskimäärin ±2 %-yks. = 98 000
| ||||||||
Kanava | Päivätavoittavuus | Viikkotavoittavuus | Kuunteluaika (min/vrk) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'000 | % | '000 | % | Väestö keski- määrin | Tavoi- tettu väestö | |||
Radio yhteensä | 3 581 | 73 % | 4 546 | 92 % | 169 | 232 | ||
YLE yhteensä | 1 771 | 36 % | 2 644 | 54 % | 81 | 227 | ||
Kaupalliset yhteensä | 2 409 | 49 % | 3 715 | 75 % | 88 | 179 | ||
YLE Radio 1 | 416 | 8 % | 767 | 16 % | 15 | 175 | ||
YleX | 187 | 4 % | 537 | 11 % | 6 | 149 | ||
YLE Radio Suomi | 1 070 | 22 % | 1 633 | 33 % | 50 | 231 | ||
YLE Puhe | 216 | 4 % | 573 | 12 % | 5 | 117 | ||
YLE X3M | 35 | 1 % | 104 | 2 % | 1 | 105 | ||
YLE Radio Vega | 115 | 2 % | 224 | 5 % | 5 | 208 | ||
Basso | 103 | 2 % | 344 | 7 % | 2 | 78 | ||
Classic | - | - | - | - | - | - | ||
Helmiradio | 87 | 2 % | 277 | 6 % | 2 | 105 | ||
HitMix | 94 | 2 % | 265 | 5 % | 2 | 107 | ||
Iskelmä | 228 | 5 % | 590 | 12 % | 6 | 138 | ||
LOOP | 128 | 3 % | 398 | 8 % | 2 | 66 | ||
NRJ | 114 | 2 % | 372 | 8 % | 2 | 85 | ||
Radio Aalto | 156 | 3 % | 459 | 9 % | 3 | 110 | ||
Radio City yht. | 110 | 2 % | 348 | 7 % | 2 | 105 | ||
Radio Nostalgia | 148 | 3 % | 395 | 8 % | 4 | 145 | ||
Radio Nova | 510 | 10 % | 1 192 | 24 % | 16 | 149 | ||
Radio Rock | 300 | 6 % | 748 | 15 % | 8 | 129 | ||
Radio SuomiPOP | 529 | 11 % | 1 171 | 24 % | 13 | 120 | ||
SuomiRock | 65 | 1 % | 240 | 5 % | 1 | 86 | ||
Radio Suomi Räp | - | - | - | - | - | - | ||
NRJ+Nostalgia | - | - | - | - | - | - | ||
Metroradio yhteensä * | - | - | - | - | - | - | ||
MTV Radiot * | - | - | - | - | - | - | ||
Sanoma Media * | 1 132 | 23 % | 2 238 | 45 % | 30 | 130 | ||
Bauer Media yhteensä * | 1 178 | 24 % | 2 430 | 49 % | 36 | 148 | ||
Muut | 704 | 14 % | 1 560 | 32 % | 24 | 170 |
* = Muodostuvat useasta alueellisesta radiokanavasta.
Vain Ylen suomenkielisten kanavien kuuluvuusalue on koko valtakunta.
- Päivätavoittavuus
- Kanavaa vähintään yhden vartin kuunnelleet keskimääräisenä päivänä. Luku ilmoitetaan sekä tuhansina henkilöinä että prosenttiosuutena väestöstä.
- Viikkotavoittavuus
- Kanavaa vähintään yhden vartin viikon aikana kuunnelleetä. Luku ilmoitetaan sekä tuhansina henkilöinä että prosenttiosuutena väestöstä.
- Kuunteluaika (min/vrk)
- Kanavan kuunteluun käytetty aika keskimääräisenä päivänä. Luku ilmoitetaan sekä suhteutettuna koko kohderyhmän väestöön että vain kanavaa kuunnelleisiin henkilöihin.
Lähde: Finnpanel Oy / KRT
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.