Kansallisen radiotutkimuksen tuloksia
Edellinen raportti | Seuraava raportti |
Tavoittavuudet ja kuunteluun käytetty aika
Syyskuu - marraskuu 2017
Kohderyhmä: 9+ väestö, koko maa.
Kohderyhmän väestö: 4 933
Virhemarginaali: keskimäärin ±2 %-yks. = 98 000
| ||||||||
Kanava | Päivätavoittavuus | Viikkotavoittavuus | Kuunteluaika (min/vrk) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'000 | % | '000 | % | Väestö keski- määrin | Tavoi- tettu väestö | |||
Radio yhteensä | 3 611 | 73 % | 4 552 | 92 % | 175 | 238 | ||
YLE yhteensä | 1 849 | 38 % | 2 705 | 55 % | 85 | 226 | ||
Kaupalliset yhteensä | 2 387 | 48 % | 3 646 | 74 % | 90 | 184 | ||
YLE Radio 1 | 426 | 9 % | 795 | 16 % | 14 | 166 | ||
YleX | 216 | 4 % | 574 | 12 % | 6 | 127 | ||
YLE Radio Suomi | 1 140 | 23 % | 1 725 | 35 % | 55 | 237 | ||
YLE Puhe | 196 | 4 % | 506 | 10 % | 4 | 106 | ||
YLE X3M | 41 | 1 % | 113 | 2 % | 1 | 108 | ||
YLE Radio Vega | 113 | 2 % | 209 | 4 % | 5 | 201 | ||
Basso | 117 | 2 % | 386 | 8 % | 2 | 92 | ||
Classic | - | - | - | - | - | - | ||
Helmiradio | 92 | 2 % | 273 | 6 % | 2 | 111 | ||
Iskelmä | 243 | 5 % | 628 | 13 % | 7 | 140 | ||
LOOP | 151 | 3 % | 465 | 9 % | 2 | 76 | ||
NRJ | 134 | 3 % | 446 | 9 % | 2 | 78 | ||
Radio Aalto | 140 | 3 % | 448 | 9 % | 3 | 92 | ||
Radio City yht. | 117 | 2 % | 351 | 7 % | 3 | 119 | ||
Radio Nostalgia | 140 | 3 % | 389 | 8 % | 4 | 136 | ||
Radio Nova | 530 | 11 % | 1 248 | 25 % | 18 | 163 | ||
Radio Rock | 292 | 6 % | 728 | 15 % | 8 | 127 | ||
Radio SuomiPOP | 589 | 12 % | 1 216 | 25 % | 15 | 124 | ||
SuomiRock | 62 | 1 % | 243 | 5 % | 1 | 92 | ||
Radio Suomi Räp | - | - | - | - | - | - | ||
NRJ+Nostalgia | - | - | - | - | - | - | ||
Metroradio yhteensä * | - | - | - | - | - | - | ||
MTV Radiot * | - | - | - | - | - | - | ||
Sanoma Media * | 1 155 | 23 % | 2 249 | 46 % | 31 | 132 | ||
Bauer Media yhteensä * | 1 201 | 24 % | 2 452 | 50 % | 39 | 160 | ||
Muut | 708 | 14 % | 1 634 | 33 % | 23 | 162 |
* = Muodostuvat useasta alueellisesta radiokanavasta.
Vain Ylen suomenkielisten kanavien kuuluvuusalue on koko valtakunta.
- Päivätavoittavuus
- Kanavaa vähintään yhden vartin kuunnelleet keskimääräisenä päivänä. Luku ilmoitetaan sekä tuhansina henkilöinä että prosenttiosuutena väestöstä.
- Viikkotavoittavuus
- Kanavaa vähintään yhden vartin viikon aikana kuunnelleetä. Luku ilmoitetaan sekä tuhansina henkilöinä että prosenttiosuutena väestöstä.
- Kuunteluaika (min/vrk)
- Kanavan kuunteluun käytetty aika keskimääräisenä päivänä. Luku ilmoitetaan sekä suhteutettuna koko kohderyhmän väestöön että vain kanavaa kuunnelleisiin henkilöihin.
Lähde: Finnpanel Oy / KRT
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.