Kansallisen radiotutkimuksen tuloksia
Edellinen raportti | Seuraava raportti |
Tavoittavuudet ja kuunteluun käytetty aika
Toukokuu - heinäkuu 2016
Kohderyhmä: 9+ väestö, koko maa.
Kohderyhmän väestö: 4 908 752
Virhemarginaali: keskimäärin ±2 %-yks. = 98 000
| ||||||||
Kanava | Päivätavoittavuus | Viikkotavoittavuus | Kuunteluaika (min/vrk) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'000 | % | '000 | % | Väestö keski- määrin | Tavoi- tettu väestö | |||
Radio yhteensä | 3 701 | 75 % | 4 638 | 95 % | 183 | 242 | ||
YLE yhteensä | 1 899 | 39 % | 2 793 | 57 % | 89 | 229 | ||
Kaupalliset yhteensä | 2 491 | 51 % | 3 805 | 78 % | 94 | 185 | ||
YLE Radio 1 | 435 | 9 % | 845 | 17 % | 15 | 173 | ||
YleX | 202 | 4 % | 606 | 12 % | 5 | 119 | ||
YLE Radio Suomi | 1 208 | 25 % | 1 872 | 38 % | 59 | 238 | ||
YLE Puhe | 185 | 4 % | 505 | 10 % | 4 | 109 | ||
YLE X3M | 45 | 1 % | 123 | 3 % | 1 | 129 | ||
YLE Radio Vega | 110 | 2 % | 216 | 4 % | 5 | 203 | ||
Basso | 137 | 3 % | 433 | 9 % | 3 | 96 | ||
Classic | 53 | 1 % | 168 | 3 % | 1 | 94 | ||
Iskelmä | 303 | 6 % | 791 | 16 % | 8 | 135 | ||
LOOP | 175 | 4 % | 511 | 10 % | 3 | 73 | ||
NRJ | 189 | 4 % | 564 | 12 % | 3 | 91 | ||
Radio Aalto | 161 | 3 % | 499 | 10 % | 4 | 116 | ||
Radio City yht. | 165 | 3 % | 421 | 9 % | 5 | 136 | ||
Radio Nostalgia | 162 | 3 % | 431 | 9 % | 4 | 130 | ||
Radio Nova | 485 | 10 % | 1 277 | 26 % | 16 | 157 | ||
Radio Rock | 282 | 6 % | 758 | 16 % | 7 | 123 | ||
Radio SuomiPOP | 630 | 13 % | 1 360 | 28 % | 17 | 135 | ||
Radio Suomi Räp | 35 | 1 % | 126 | 3 % | 1 | 90 | ||
NRJ+Nostalgia | 348 | 7 % | 957 | 20 % | 8 | 109 | ||
Metroradio yhteensä * | - | - | - | - | - | - | ||
MTV Radiot * | - | - | - | - | - | - | ||
Sanoma Media * | 1 159 | 24 % | 2 296 | 47 % | 33 | 139 | ||
Bauer Media yhteensä * | 1 324 | 27 % | 2 642 | 54 % | 42 | 156 | ||
Muut | 696 | 14 % | 1 625 | 33 % | 22 | 158 |
* = Muodostuvat useasta alueellisesta radiokanavasta.
Vain Ylen suomenkielisten kanavien kuuluvuusalue on koko valtakunta.
- Päivätavoittavuus
- Kanavaa vähintään yhden vartin kuunnelleet keskimääräisenä päivänä. Luku ilmoitetaan sekä tuhansina henkilöinä että prosenttiosuutena väestöstä.
- Viikkotavoittavuus
- Kanavaa vähintään yhden vartin viikon aikana kuunnelleetä. Luku ilmoitetaan sekä tuhansina henkilöinä että prosenttiosuutena väestöstä.
- Kuunteluaika (min/vrk)
- Kanavan kuunteluun käytetty aika keskimääräisenä päivänä. Luku ilmoitetaan sekä suhteutettuna koko kohderyhmän väestöön että vain kanavaa kuunnelleisiin henkilöihin.
Lähde: Finnpanel Oy / KRT
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.