Kansallisen radiotutkimuksen tuloksia
Edellinen raportti | Seuraava raportti |
Tavoittavuudet ja kuunteluun käytetty aika
Helmikuu - huhtikuu 2014
Kohderyhmä: 9+ väestö, koko maa.
Kohderyhmän väestö: 4 851 000
Virhemarginaali: keskimäärin ±2 %-yks. = 98 000
| ||||||||
Kanava | Päivätavoittavuus | Viikkotavoittavuus | Kuunteluaika (min/vrk) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'000 | % | '000 | % | Väestö keski- määrin | Tavoi- tettu väestö | |||
Radio yhteensä | 3 678 | 76 % | 4 546 | 94 % | 180 | 236 | ||
YLE yhteensä | 2 007 | 41 % | 2 947 | 61 % | 94 | 226 | ||
Kaupalliset yhteensä | 2 328 | 48 % | 3 546 | 73 % | 86 | 178 | ||
YLE Radio 1 | 407 | 8 % | 823 | 17 % | 12 | 143 | ||
YleX | 286 | 6 % | 720 | 15 % | 8 | 135 | ||
YLE Radio Suomi | 1 236 | 26 % | 1 841 | 38 % | 61 | 240 | ||
YLE Puhe | 250 | 5 % | 685 | 14 % | 6 | 125 | ||
YLE ruotsinkieliset | - | - | - | - | - | - | ||
YLE X3M | 47 | 1 % | 128 | 3 % | 1 | 115 | ||
YLE Radio Vega | 113 | 2 % | 228 | 5 % | 5 | 202 | ||
Basso | 171 | 4 % | 513 | 11 % | 3 | 96 | ||
Classic | 43 | 1 % | 140 | 3 % | 1 | 87 | ||
Iskelmä | 320 | 7 % | 807 | 17 % | 9 | 137 | ||
LOOP | 151 | 3 % | 404 | 8 % | 2 | 74 | ||
NRJ | 263 | 5 % | 679 | 14 % | 5 | 100 | ||
Radio Aalto | 153 | 3 % | 437 | 9 % | 4 | 113 | ||
Radio City yht. | 124 | 3 % | 345 | 7 % | 4 | 135 | ||
Radio Nostalgia | 116 | 2 % | 315 | 7 % | 4 | 150 | ||
Radio Nova | 503 | 10 % | 1 180 | 24 % | 15 | 146 | ||
Radio Rock | 294 | 6 % | 669 | 14 % | 8 | 133 | ||
Radio SuomiPOP | 507 | 10 % | 1 124 | 23 % | 15 | 136 | ||
Radio Suomi Räp | - | - | - | - | - | - | ||
NRJ+Nostalgia | 375 | 8 % | 955 | 20 % | 9 | 117 | ||
Metroradio yhteensä * | - | - | - | - | - | - | ||
Sanoma Media * | 1 007 | 21 % | 1 979 | 41 % | 29 | 139 | ||
Bauer Media yhteensä * | 632 | 13 % | 1 525 | 31 % | 18 | 137 | ||
Muut | 533 | 11 % | 1 310 | 27 % | 17 | 151 |
* = Muodostuvat useasta alueellisesta radiokanavasta.
Vain Ylen suomenkielisten kanavien kuuluvuusalue on koko valtakunta.
- Päivätavoittavuus
- Kanavaa vähintään yhden vartin kuunnelleet keskimääräisenä päivänä. Luku ilmoitetaan sekä tuhansina henkilöinä että prosenttiosuutena väestöstä.
- Viikkotavoittavuus
- Kanavaa vähintään yhden vartin viikon aikana kuunnelleetä. Luku ilmoitetaan sekä tuhansina henkilöinä että prosenttiosuutena väestöstä.
- Kuunteluaika (min/vrk)
- Kanavan kuunteluun käytetty aika keskimääräisenä päivänä. Luku ilmoitetaan sekä suhteutettuna koko kohderyhmän väestöön että vain kanavaa kuunnelleisiin henkilöihin.
Lähde: Finnpanel Oy / KRT
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.