Kansallisen radiotutkimuksen tuloksia
Edellinen raportti | Seuraava raportti |
Tavoittavuudet ja kuunteluun käytetty aika
Toukokuu - heinäkuu 2013
Kohderyhmä: 9+ väestö, koko maa.
Kohderyhmän väestö: 4 836 000
Virhemarginaali: keskimäärin ±2 %-yks. = 98 000
| ||||||||
Kanava | Päivätavoittavuus | Viikkotavoittavuus | Kuunteluaika (min/vrk) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'000 | % | '000 | % | Väestö keski- määrin | Tavoi- tettu väestö | |||
Radio yhteensä | 3 660 | 76 % | 4 582 | 95 % | 186 | 245 | ||
YLE yhteensä | 1 954 | 40 % | 2 941 | 61 % | 92 | 228 | ||
Kaupalliset yhteensä | 2 395 | 50 % | 3 719 | 77 % | 94 | 188 | ||
YLE Radio 1 | 416 | 9 % | 843 | 17 % | 13 | 148 | ||
YleX | 307 | 6 % | 799 | 17 % | 9 | 140 | ||
YLE Radio Suomi | 1 235 | 26 % | 1 906 | 39 % | 61 | 240 | ||
YLE Puhe | 175 | 4 % | 505 | 10 % | 3 | 91 | ||
YLE ruotsinkieliset | - | - | - | - | - | - | ||
YLE X3M | 58 | 1 % | 155 | 3 % | 2 | 142 | ||
YLE Radio Vega | 106 | 2 % | 245 | 5 % | 4 | 194 | ||
Basso | 195 | 4 % | 634 | 13 % | 4 | 105 | ||
Classic | 55 | 1 % | 172 | 4 % | 1 | 83 | ||
Iskelmä | 379 | 8 % | 939 | 19 % | 11 | 147 | ||
LOOP | 104 | 2 % | 348 | 7 % | 2 | 91 | ||
NRJ | 346 | 7 % | 844 | 17 % | 8 | 110 | ||
Radio Aalto | 175 | 4 % | 546 | 11 % | 4 | 123 | ||
Radio City yht. | 103 | 2 % | 319 | 7 % | 3 | 131 | ||
Radio Nostalgia | 104 | 2 % | 319 | 7 % | 3 | 127 | ||
Radio Nova | 546 | 11 % | 1 344 | 28 % | 17 | 151 | ||
Radio Rock | 268 | 6 % | 716 | 15 % | 8 | 144 | ||
Radio SuomiPOP | 498 | 10 % | 1 169 | 24 % | 14 | 136 | ||
Radio Suomi Räp | 35 | 1 % | 106 | 2 % | 1 | 99 | ||
NRJ+Nostalgia | 444 | 9 % | 1 108 | 23 % | 11 | 115 | ||
Metroradio yhteensä * | - | - | - | - | - | - | ||
Sanoma Media * | 948 | 20 % | 2 024 | 42 % | 29 | 147 | ||
Bauer Media yhteensä * | 693 | 14 % | 1 715 | 36 % | 20 | 140 | ||
Muut | 528 | 11 % | 1 335 | 28 % | 17 | 155 |
* = Muodostuvat useasta alueellisesta radiokanavasta.
Vain Ylen suomenkielisten kanavien kuuluvuusalue on koko valtakunta.
- Päivätavoittavuus
- Kanavaa vähintään yhden vartin kuunnelleet keskimääräisenä päivänä. Luku ilmoitetaan sekä tuhansina henkilöinä että prosenttiosuutena väestöstä.
- Viikkotavoittavuus
- Kanavaa vähintään yhden vartin viikon aikana kuunnelleetä. Luku ilmoitetaan sekä tuhansina henkilöinä että prosenttiosuutena väestöstä.
- Kuunteluaika (min/vrk)
- Kanavan kuunteluun käytetty aika keskimääräisenä päivänä. Luku ilmoitetaan sekä suhteutettuna koko kohderyhmän väestöön että vain kanavaa kuunnelleisiin henkilöihin.
Lähde: Finnpanel Oy / KRT
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.