Kansallisen radiotutkimuksen tuloksia
Edellinen raportti | Seuraava raportti |
Tavoittavuudet ja kuunteluun käytetty aika
Kesä - elokuu 2010
Kohderyhmä: 9+ väestö, koko maa.
Kohderyhmän väestö: 4 778 000
Virhemarginaali: keskimäärin ±2 %-yks. = 98 000
| ||||||||
Kanava | Päivätavoittavuus | Viikkotavoittavuus | Kuunteluaika (min/vrk) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'000 | % | '000 | % | Väestö keski- määrin | Tavoi- tettu väestö | |||
Radio yhteensä | 3 722 | 78 % | 4 563 | 96 % | 195 | 250 | ||
YLE yhteensä | 2 070 | 43 % | 3 011 | 63 % | 102 | 234 | ||
Kaupalliset yhteensä | 2 343 | 49 % | 3 588 | 75 % | 94 | 190 | ||
YLE Radio 1 | 427 | 9 % | 917 | 19 % | 13 | 142 | ||
YleX | 284 | 6 % | 765 | 16 % | 9 | 140 | ||
YLE Radio Suomi | 1 407 | 30 % | 2 125 | 45 % | 72 | 244 | ||
YLE Puhe | 105 | 2 % | 255 | 5 % | 3 | 114 | ||
YLE ruotsinkieliset | - | - | - | - | - | - | ||
YLE X3M | 54 | 1 % | 140 | 3 % | 2 | 134 | ||
YLE Radio Vega | 114 | 2 % | 211 | 4 % | 5 | 188 | ||
Basso | 275 | 6 % | 760 | 16 % | 5 | 89 | ||
Classic | 25 | 1 % | 73 | 2 % | 1 | 133 | ||
Iskelmä | 429 | 9 % | 1 034 | 22 % | 13 | 148 | ||
LOOP | 92 | 2 % | 277 | 6 % | 2 | 91 | ||
NRJ | 327 | 7 % | 796 | 17 % | 8 | 110 | ||
Radio Aalto | 106 | 2 % | 346 | 7 % | 2 | 96 | ||
Radio Nova | 739 | 16 % | 1 664 | 35 % | 24 | 155 | ||
Radio Rock | 303 | 6 % | 731 | 15 % | 9 | 141 | ||
Radio SuomiPOP | 364 | 8 % | 923 | 19 % | 10 | 123 | ||
Metroradio yhteensä * | 464 | 10 % | 1 161 | 24 % | 12 | 119 | ||
Sanoma Media * | 394 | 8 % | 985 | 21 % | 11 | 135 | ||
Bauer Media yhteensä * | 757 | 16 % | 1 763 | 37 % | 21 | 131 | ||
Muut | 596 | 13 % | 1 391 | 29 % | 20 | 163 |
* = Muodostuvat useasta alueellisesta radiokanavasta.
Vain Ylen suomenkielisten kanavien kuuluvuusalue on koko valtakunta.
- Päivätavoittavuus
- Kanavaa vähintään yhden vartin kuunnelleet keskimääräisenä päivänä. Luku ilmoitetaan sekä tuhansina henkilöinä että prosenttiosuutena väestöstä.
- Viikkotavoittavuus
- Kanavaa vähintään yhden vartin viikon aikana kuunnelleetä. Luku ilmoitetaan sekä tuhansina henkilöinä että prosenttiosuutena väestöstä.
- Kuunteluaika (min/vrk)
- Kanavan kuunteluun käytetty aika keskimääräisenä päivänä. Luku ilmoitetaan sekä suhteutettuna koko kohderyhmän väestöön että vain kanavaa kuunnelleisiin henkilöihin.
Lähde: Finnpanel Oy / KRT
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.