Tittartidsandelar och räckvidd
Föregående år | Nästa år |
Per år: Tittartidsandel och veckoräckvidd per kanal , År 2021
Målgrupp: 45–64 år
Målgruppens storlek: 1 391 000
Veckorna: 1-52/2021
Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 1 308 000
Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 94 %
Genomsnittlig tittartid per vecka: 23 h 44 min
Genomsnittliga tittartid per dag: 3 h 24 min
| ||||
Kanal | Tittartids- andel hela dygnet | Tittartids- andel kl. 18-23:00 | Genomsnittlig veckoräckvidd personer | Genomsnittlig veckoräckvidd procent |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 24,8 % | 23,3 % | 1 176 000 | 85 % |
Yle TV2 | 12,1 % | 9,5 % | 1 059 000 | 76 % |
Yle Teema&Fem | 3,1 % | 2,8 % | 802 000 | 58 % |
Yle Totalt | 40,0 % | 35,5 % | 1 247 000 | 90 % |
MTV3 | 16,5 % | 21,8 % | 1 165 000 | 84 % |
Sub | 3,7 % | 4,1 % | 820 000 | 59 % |
AVA | 2,4 % | 2,4 % | 644 000 | 46 % |
C More Total | 1,4 % | 1,2 % | 192 000 | 14 % |
MTV totalt | 23,9 % | 29,5 % | 1 221 000 | 88 % |
Nelonen | 8,5 % | 11,3 % | 1 009 000 | 73 % |
Jim | 2,6 % | 2,4 % | 680 000 | 49 % |
Liv | 2,2 % | 2,3 % | 674 000 | 48 % |
Hero | 1,3 % | 1,6 % | 519 000 | 37 % |
Nelonen betalkanaler | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
Nelonen Media totalt | 14,6 % | 17,6 % | 1 125 000 | 81 % |
TV5 | 3,5 % | 3,2 % | 783 000 | 56 % |
Kutonen | 3,2 % | 2,6 % | 640 000 | 46 % |
Frii | 2,0 % | 1,7 % | 499 000 | 36 % |
The Discovery Channel | 0,2 % | 0,1 % | 34 000 | 2 % |
TLC | 1,7 % | 1,4 % | 420 000 | 30 % |
Warner Bros. Discovery | 10,9 % | 9,3 % | 982 000 | 71 % |
STAR Channel | 2,5 % | 2,0 % | 511 000 | 37 % |
National Geographic Channel | 2,8 % | 1,9 % | 532 000 | 38 % |
Disney Finland | 5,3 % | 4,0 % | 721 000 | 52 % |
Paramount Network | 0,3 % | 0,3 % | 154 000 | 11 % |
AlfaTV | 0,5 % | 0,7 % | 377 000 | 27 % |
Övriga | 4,8 % | 3,6 % | 368 000 | 26 % |
Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 1 308 000 | 94 % |
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
- Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
- Befolkning
- Målgruppens storlek (personer) i Finland.
- Genomsnittlig tittartid / dygn
- Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
- Tittartidsandel per dygn
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
- Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
- Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
- Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.