Tittartidsandelar och räckvidd
Föregående vecka | Nästa vecka |
Per vecka: Tittartidsandel och veckoräckvidd i olika åldersgrupper, vecka 43/2022
Målgrupp: Kvinnor 45–64 år
Målgruppens storlek: 690 000
Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 648 000
Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 94 %
Genomsnittlig tittartid per vecka: 21 h 44 min
Genomsnittliga tittartid per dag: 3 h 6 min
| ||||
Kanal | Tittartids- andel hela dygnet | Tittartids- andel kl. 18-23:00 | Genomsnittlig veckoräckvidd personer | Genomsnittlig veckoräckvidd procent |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 24,2 % | 23,0 % | 585 000 | 85 % |
Yle TV2 | 6,0 % | 5,2 % | 499 000 | 72 % |
Yle Teema&Fem | 2,5 % | 2,0 % | 352 000 | 51 % |
Yle Totalt | 32,7 % | 30,2 % | 615 000 | 89 % |
MTV3 | 22,9 % | 27,3 % | 575 000 | 83 % |
Sub | 3,5 % | 3,7 % | 355 000 | 51 % |
AVA | 3,6 % | 3,3 % | 325 000 | 47 % |
C More Total | 0,8 % | 0,8 % | 87 000 | 13 % |
MTV totalt | 30,7 % | 35,2 % | 597 000 | 86 % |
Nelonen | 12,0 % | 14,9 % | 504 000 | 73 % |
Jim | 2,3 % | 1,7 % | 289 000 | 42 % |
Liv | 2,9 % | 2,6 % | 350 000 | 51 % |
Hero | 1,2 % | 1,1 % | 225 000 | 33 % |
Nelonen betalkanaler | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
Nelonen Media totalt | 18,3 % | 20,4 % | 554 000 | 80 % |
TV5 | 3,9 % | 2,2 % | 356 000 | 52 % |
Kutonen | 1,3 % | 1,5 % | 243 000 | 35 % |
Frii | 2,5 % | 1,7 % | 232 000 | 34 % |
The Discovery Channel | 0,0 % | 0,0 % | 3 000 | 0 % |
TLC | 2,8 % | 2,4 % | 207 000 | 30 % |
Warner Bros. Discovery | 10,8 % | 8,2 % | 439 000 | 64 % |
STAR Channel | 1,5 % | 1,0 % | 229 000 | 33 % |
National Geographic Channel | 1,6 % | 1,3 % | 203 000 | 29 % |
Disney Finland | 3,1 % | 2,3 % | 320 000 | 46 % |
Paramount Network | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
AlfaTV | 0,7 % | 0,7 % | 187 000 | 27 % |
Övriga | 4,0 % | 3,5 % | 200 000 | 29 % |
Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 648 000 | 94 % |
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
- Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
- Befolkning
- Målgruppens storlek (personer) i Finland.
- Genomsnittlig tittartid / dygn
- Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
- Tittartidsandel per dygn
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
- Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
- Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
- Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.