Tittartidsandelar och räckvidd
Föregående vecka | Nästa vecka |
Per vecka: Tittartidsandel och veckoräckvidd i olika åldersgrupper, vecka 9/2021
Målgrupp: 3-99 år
Målgruppens storlek: 5 297 000
Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 4 608 000
Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 87 %
Genomsnittlig tittartid per vecka: 23 h 45 min
Genomsnittliga tittartid per dag: 3 h 24 min
| ||||
Kanal | Tittartids- andel hela dygnet | Tittartids- andel kl. 18-23:00 | Genomsnittlig veckoräckvidd personer | Genomsnittlig veckoräckvidd procent |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 23,8 % | 23,2 % | 3 674 000 | 69 % |
Yle TV2 | 26,2 % | 13,8 % | 3 681 000 | 70 % |
Yle Teema&Fem | 2,6 % | 2,4 % | 2 419 000 | 46 % |
Yle Totalt | 52,6 % | 39,4 % | 4 182 000 | 79 % |
MTV3 | 15,0 % | 22,5 % | 3 790 000 | 72 % |
Sub | 3,0 % | 3,8 % | 2 550 000 | 48 % |
AVA | 1,7 % | 1,9 % | 1 832 000 | 35 % |
C More Total | 0,8 % | 1,1 % | 600 000 | 11 % |
MTV totalt | 20,5 % | 29,3 % | 4 111 000 | 78 % |
Nelonen | 6,8 % | 10,2 % | 3 297 000 | 62 % |
Jim | 2,0 % | 2,4 % | 1 945 000 | 37 % |
Liv | 1,6 % | 2,2 % | 1 894 000 | 36 % |
Hero | 0,8 % | 1,2 % | 1 384 000 | 26 % |
Nelonen betalkanaler | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
Nelonen Media totalt | 11,3 % | 15,9 % | 3 628 000 | 69 % |
TV5 | 1,7 % | 2,0 % | 2 208 000 | 42 % |
Kutonen | 2,4 % | 2,4 % | 1 741 000 | 33 % |
Frii | 1,4 % | 1,6 % | 1 324 000 | 25 % |
The Discovery Channel | 0,1 % | 0,1 % | 67 000 | 1 % |
TLC | 1,4 % | 1,2 % | 1 295 000 | 24 % |
Warner Bros. Discovery | 7,4 % | 7,8 % | 2 930 000 | 55 % |
STAR Channel | 2,2 % | 1,9 % | 1 510 000 | 29 % |
National Geographic Channel | 2,1 % | 1,6 % | 1 460 000 | 28 % |
Disney Finland | 4,3 % | 3,5 % | 2 128 000 | 40 % |
Paramount Network | 0,3 % | 0,2 % | 468 000 | 9 % |
AlfaTV | 0,7 % | 1,0 % | 1 146 000 | 22 % |
Övriga | 3,4 % | 3,6 % | 1 234 000 | 23 % |
Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 4 608 000 | 87 % |
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
- Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
- Befolkning
- Målgruppens storlek (personer) i Finland.
- Genomsnittlig tittartid / dygn
- Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
- Tittartidsandel per dygn
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
- Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
- Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
- Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.