Tittartidsandelar och räckvidd
Föregående vecka | Nästa vecka |
Per vecka: Tittartidsandel och veckoräckvidd i olika åldersgrupper, vecka 51/2021
Målgrupp: 3-99 år
Målgruppens storlek: 5 297 000
Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 4 594 000
Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 87 %
Genomsnittlig tittartid per vecka: 21 h 32 min
Genomsnittliga tittartid per dag: 3 h 5 min
| ||||
Kanal | Tittartids- andel hela dygnet | Tittartids- andel kl. 18-23:00 | Genomsnittlig veckoräckvidd personer | Genomsnittlig veckoräckvidd procent |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 30,7 % | 31,2 % | 3 690 000 | 70 % |
Yle TV2 | 11,5 % | 7,9 % | 3 675 000 | 69 % |
Yle Teema&Fem | 3,0 % | 2,3 % | 2 411 000 | 46 % |
Yle Totalt | 45,2 % | 41,4 % | 4 200 000 | 79 % |
MTV3 | 14,4 % | 18,0 % | 3 586 000 | 68 % |
Sub | 3,2 % | 3,3 % | 2 550 000 | 48 % |
AVA | 2,4 % | 2,8 % | 2 061 000 | 39 % |
C More Total | 0,9 % | 0,8 % | 550 000 | 10 % |
MTV totalt | 20,9 % | 24,8 % | 3 938 000 | 74 % |
Nelonen | 6,5 % | 7,7 % | 3 262 000 | 62 % |
Jim | 3,3 % | 2,9 % | 2 268 000 | 43 % |
Liv | 2,3 % | 2,3 % | 2 152 000 | 41 % |
Hero | 1,4 % | 2,0 % | 1 482 000 | 28 % |
Nelonen betalkanaler | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
Nelonen Media totalt | 13,4 % | 15,0 % | 3 682 000 | 70 % |
TV5 | 4,0 % | 4,8 % | 2 618 000 | 49 % |
Kutonen | 2,6 % | 2,2 % | 1 785 000 | 34 % |
Frii | 1,8 % | 1,4 % | 1 498 000 | 28 % |
The Discovery Channel | 0,1 % | 0,1 % | 82 000 | 2 % |
TLC | 1,6 % | 1,6 % | 1 325 000 | 25 % |
Warner Bros. Discovery | 10,1 % | 10,2 % | 3 114 000 | 59 % |
STAR Channel | 2,5 % | 2,3 % | 1 796 000 | 34 % |
National Geographic Channel | 3,1 % | 2,0 % | 1 482 000 | 28 % |
Disney Finland | 5,5 % | 4,3 % | 2 339 000 | 44 % |
Paramount Network | 0,3 % | 0,2 % | 484 000 | 9 % |
AlfaTV | 1,4 % | 1,6 % | 1 495 000 | 28 % |
Övriga | 3,3 % | 2,8 % | 1 625 000 | 31 % |
Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 4 594 000 | 87 % |
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
- Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
- Befolkning
- Målgruppens storlek (personer) i Finland.
- Genomsnittlig tittartid / dygn
- Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
- Tittartidsandel per dygn
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
- Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
- Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
- Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.