Tittartidsandelar och räckvidd
Föregående vecka | Nästa vecka |
Per vecka: Tittartidsandel och veckoräckvidd i olika åldersgrupper, vecka 35/2021
Målgrupp: Män 45–64 år
Målgruppens storlek: 695 000
Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 661 000
Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 95 %
Genomsnittlig tittartid per vecka: 23 h 10 min
Genomsnittliga tittartid per dag: 3 h 19 min
| ||||
Kanal | Tittartids- andel hela dygnet | Tittartids- andel kl. 18-23:00 | Genomsnittlig veckoräckvidd personer | Genomsnittlig veckoräckvidd procent |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 23,2 % | 21,7 % | 594 000 | 85 % |
Yle TV2 | 12,4 % | 10,7 % | 541 000 | 78 % |
Yle Teema&Fem | 3,1 % | 2,7 % | 398 000 | 57 % |
Yle Totalt | 38,7 % | 35,1 % | 621 000 | 89 % |
MTV3 | 14,9 % | 20,1 % | 586 000 | 84 % |
Sub | 4,1 % | 4,9 % | 451 000 | 65 % |
AVA | 1,8 % | 2,1 % | 307 000 | 44 % |
C More Total | 1,8 % | 0,6 % | 123 000 | 18 % |
MTV totalt | 22,7 % | 27,7 % | 613 000 | 88 % |
Nelonen | 11,0 % | 14,4 % | 561 000 | 81 % |
Jim | 3,1 % | 2,9 % | 384 000 | 55 % |
Liv | 1,8 % | 1,9 % | 328 000 | 47 % |
Hero | 1,3 % | 1,8 % | 264 000 | 38 % |
Nelonen betalkanaler | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
Nelonen Media totalt | 17,2 % | 21,0 % | 588 000 | 85 % |
TV5 | 3,5 % | 3,2 % | 408 000 | 59 % |
Kutonen | 3,5 % | 2,6 % | 347 000 | 50 % |
Frii | 1,6 % | 1,5 % | 245 000 | 35 % |
The Discovery Channel | 0,1 % | 0,2 % | 24 000 | 3 % |
TLC | 0,5 % | 0,5 % | 202 000 | 29 % |
Warner Bros. Discovery | 9,4 % | 8,0 % | 500 000 | 72 % |
STAR Channel | 2,8 % | 1,9 % | 262 000 | 38 % |
National Geographic Channel | 3,1 % | 2,1 % | 311 000 | 45 % |
Disney Finland | 5,9 % | 4,1 % | 388 000 | 56 % |
Paramount Network | 0,3 % | 0,1 % | 104 000 | 15 % |
AlfaTV | 0,7 % | 0,9 % | 234 000 | 34 % |
Övriga | 5,2 % | 3,2 % | 219 000 | 32 % |
Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 661 000 | 95 % |
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
- Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
- Befolkning
- Målgruppens storlek (personer) i Finland.
- Genomsnittlig tittartid / dygn
- Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
- Tittartidsandel per dygn
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
- Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
- Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
- Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.