Tittartidsandelar och räckvidd
Föregående månad | Nästa månad |
Per månad: Tittartidsandel och veckoräckvidd i olika åldersgrupper, oktober 2021
Målgrupp: Män 10–99 år
Målgruppens storlek: 2 428 000
Veckorna: 40-43/2021
Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 2 025 000
Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 83 %
Genomsnittlig tittartid per vecka: 18 h 56 min
Genomsnittliga tittartid per dag: 2 h 43 min
| ||||
Kanal | Tittartids- andel hela dygnet | Tittartids- andel kl. 18-23:00 | Genomsnittlig veckoräckvidd personer | Genomsnittlig veckoräckvidd procent |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 27,1 % | 25,2 % | 1 568 000 | 65 % |
Yle TV2 | 9,4 % | 8,0 % | 1 453 000 | 60 % |
Yle Teema&Fem | 2,6 % | 2,3 % | 992 000 | 41 % |
Yle Totalt | 39,0 % | 35,5 % | 1 732 000 | 71 % |
MTV3 | 16,8 % | 21,5 % | 1 614 000 | 67 % |
Sub | 3,7 % | 4,1 % | 1 144 000 | 47 % |
AVA | 1,9 % | 1,8 % | 847 000 | 35 % |
C More Total | 2,4 % | 2,6 % | 365 000 | 15 % |
MTV totalt | 24,7 % | 30,0 % | 1 777 000 | 73 % |
Nelonen | 8,7 % | 11,8 % | 1 492 000 | 61 % |
Jim | 2,7 % | 1,9 % | 958 000 | 39 % |
Liv | 1,6 % | 1,5 % | 856 000 | 35 % |
Hero | 1,0 % | 1,2 % | 644 000 | 27 % |
Nelonen betalkanaler | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
Nelonen Media totalt | 14,0 % | 16,5 % | 1 652 000 | 68 % |
TV5 | 2,8 % | 2,5 % | 1 012 000 | 42 % |
Kutonen | 4,2 % | 3,7 % | 933 000 | 38 % |
Frii | 1,5 % | 1,4 % | 594 000 | 24 % |
The Discovery Channel | 0,2 % | 0,2 % | 57 000 | 2 % |
TLC | 0,9 % | 0,6 % | 507 000 | 21 % |
Warner Bros. Discovery | 9,8 % | 8,5 % | 1 327 000 | 55 % |
STAR Channel | 2,9 % | 2,2 % | 773 000 | 32 % |
National Geographic Channel | 3,5 % | 2,2 % | 752 000 | 31 % |
Disney Finland | 6,4 % | 4,4 % | 1 042 000 | 43 % |
Paramount Network | 0,6 % | 0,4 % | 238 000 | 10 % |
AlfaTV | 1,1 % | 1,3 % | 616 000 | 25 % |
Övriga | 5,3 % | 4,9 % | 667 000 | 27 % |
Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 2 025 000 | 83 % |
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
- Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
- Befolkning
- Målgruppens storlek (personer) i Finland.
- Genomsnittlig tittartid / dygn
- Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
- Tittartidsandel per dygn
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
- Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
- Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
- Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.