Tittartidsandelar och räckvidd
Föregående månad | Nästa månad |
Per månad: Tittartidsandel och veckoräckvidd i olika åldersgrupper, januari 2021
Målgrupp: 3-99 år
Målgruppens storlek: 5 295 000
Veckorna: 1-4/2021
Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 4 655 000
Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 88 %
Genomsnittlig tittartid per vecka: 22 h 21 min
Genomsnittliga tittartid per dag: 3 h 15 min
| ||||
Kanal | Tittartids- andel hela dygnet | Tittartids- andel kl. 18-23:00 | Genomsnittlig veckoräckvidd personer | Genomsnittlig veckoräckvidd procent |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 26,5 % | 26,7 % | 3 699 000 | 70 % |
Yle TV2 | 16,2 % | 9,7 % | 3 509 000 | 66 % |
Yle Teema&Fem | 3,9 % | 3,6 % | 2 511 000 | 47 % |
Yle Totalt | 46,5 % | 39,9 % | 4 151 000 | 78 % |
MTV3 | 16,2 % | 23,2 % | 3 812 000 | 72 % |
Sub | 3,6 % | 4,0 % | 2 708 000 | 51 % |
AVA | 1,8 % | 1,6 % | 1 828 000 | 35 % |
C More Total | 0,9 % | 1,0 % | 542 000 | 10 % |
MTV totalt | 22,5 % | 29,7 % | 4 119 000 | 78 % |
Nelonen | 5,7 % | 7,6 % | 3 260 000 | 62 % |
Jim | 2,7 % | 2,4 % | 2 228 000 | 42 % |
Liv | 2,0 % | 2,2 % | 2 028 000 | 38 % |
Hero | 1,0 % | 1,2 % | 1 531 000 | 29 % |
Nelonen betalkanaler | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
Nelonen Media totalt | 11,3 % | 13,4 % | 3 719 000 | 70 % |
TV5 | 3,2 % | 2,5 % | 2 378 000 | 45 % |
Kutonen | 2,5 % | 2,1 % | 1 882 000 | 36 % |
Frii | 1,7 % | 1,6 % | 1 373 000 | 26 % |
The Discovery Channel | 0,1 % | 0,1 % | 91 000 | 2 % |
TLC | 1,8 % | 1,4 % | 1 385 000 | 26 % |
Warner Bros. Discovery | 9,6 % | 8,0 % | 3 111 000 | 59 % |
STAR Channel | 2,4 % | 2,4 % | 1 623 000 | 31 % |
National Geographic Channel | 2,7 % | 1,9 % | 1 588 000 | 30 % |
Disney Finland | 5,1 % | 4,3 % | 2 283 000 | 43 % |
Paramount Network | 0,4 % | 0,3 % | 470 000 | 9 % |
AlfaTV | 0,8 % | 1,0 % | 1 238 000 | 23 % |
Övriga | 4,0 % | 3,9 % | 1 316 000 | 25 % |
Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 4 655 000 | 88 % |
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
- Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
- Befolkning
- Målgruppens storlek (personer) i Finland.
- Genomsnittlig tittartid / dygn
- Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
- Tittartidsandel per dygn
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
- Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
- Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
- Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.