Tittartidsandelar och räckvidd
Föregående månad | Nästa månad |
Per månad: Tittartidsandel och veckoräckvidd i olika åldersgrupper, augusti 2015
Målgrupp: Kvinnor 25–44 år
Målgruppens storlek: 652 000
Veckorna: 32-35/2015
Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 590 000
Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 90 %
Genomsnittlig tittartid per vecka: 13 h 19 min
Genomsnittliga tittartid per dag: 1 h 55 min
| ||||
Kanal | Tittartids- andel hela dygnet | Tittartids- andel kl. 18-23:00 | Genomsnittlig veckoräckvidd personer | Genomsnittlig veckoräckvidd procent |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 11,0 % | 11,5 % | 429 000 | 66 % |
Yle TV2 | 14,7 % | 8,9 % | 432 000 | 66 % |
Yle Teema | 1,5 % | 2,0 % | 210 000 | 32 % |
Yle Fem | 1,0 % | 1,6 % | 153 000 | 24 % |
Yle Totalt | 28,2 % | 24,0 % | 530 000 | 81 % |
MTV3 | 15,1 % | 17,0 % | 475 000 | 73 % |
Sub | 6,3 % | 7,6 % | 357 000 | 55 % |
AVA | 4,8 % | 5,2 % | 264 000 | 41 % |
C More Total | 1,4 % | 1,0 % | 63 000 | 10 % |
MTV totalt | 27,6 % | 30,8 % | 535 000 | 82 % |
Nelonen | 10,2 % | 12,6 % | 418 000 | 64 % |
Jim | 5,1 % | 5,7 % | 303 000 | 47 % |
Liv | 5,1 % | 5,1 % | 350 000 | 54 % |
Nelonen betalkanaler | 0,4 % | 0,2 % | 20 000 | 3 % |
Nelonen Media totalt | 22,0 % | 25,6 % | 509 000 | 78 % |
TV5 | 6,5 % | 6,6 % | 317 000 | 49 % |
Kutonen | 2,8 % | 2,5 % | 208 000 | 32 % |
Frii | 3,1 % | 2,5 % | 129 000 | 20 % |
The Discovery Channel | 0,3 % | 0,3 % | 10 000 | 2 % |
Warner Bros. Discovery | 12,7 % | 11,9 % | 391 000 | 60 % |
STAR Channel | 5,8 % | 4,8 % | 284 000 | 44 % |
Music TV | 0,9 % | 0,7 % | 54 000 | 8 % |
Övriga | 2,9 % | 2,3 % | 112 000 | 17 % |
Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 590 000 | 90 % |
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
- Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
- Befolkning
- Målgruppens storlek (personer) i Finland.
- Genomsnittlig tittartid / dygn
- Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
- Tittartidsandel per dygn
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
- Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
- Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
- Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.