Tittartidsandelar och räckvidd
Föregående månad | Nästa månad |
Per månad: Tittartidsandel och veckoräckvidd i olika åldersgrupper, juni 2015
Målgrupp: Män 25–44 år
Målgruppens storlek: 687 000
Veckorna: 23-26/2015
Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 622 000
Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 91 %
Genomsnittlig tittartid per vecka: 14 h 44 min
Genomsnittliga tittartid per dag: 2 h 5 min
| ||||
Kanal | Tittartids- andel hela dygnet | Tittartids- andel kl. 18-23:00 | Genomsnittlig veckoräckvidd personer | Genomsnittlig veckoräckvidd procent |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 13,9 % | 11,4 % | 451 000 | 66 % |
Yle TV2 | 11,8 % | 9,9 % | 454 000 | 66 % |
Yle Teema | 2,1 % | 2,5 % | 274 000 | 40 % |
Yle Fem | 0,6 % | 0,9 % | 187 000 | 27 % |
Yle Totalt | 28,4 % | 24,6 % | 546 000 | 80 % |
MTV3 | 14,2 % | 17,1 % | 513 000 | 75 % |
Sub | 9,0 % | 11,3 % | 448 000 | 65 % |
AVA | 2,1 % | 2,4 % | 266 000 | 39 % |
C More Total | 3,6 % | 3,2 % | 121 000 | 18 % |
MTV totalt | 29,0 % | 34,0 % | 567 000 | 83 % |
Nelonen | 10,0 % | 11,4 % | 475 000 | 69 % |
Jim | 5,4 % | 4,7 % | 362 000 | 53 % |
Liv | 2,1 % | 2,1 % | 302 000 | 44 % |
Nelonen betalkanaler | 0,8 % | 0,6 % | 26 000 | 4 % |
Nelonen Media totalt | 19,3 % | 20,4 % | 534 000 | 78 % |
TV5 | 6,0 % | 6,4 % | 332 000 | 48 % |
Kutonen | 4,2 % | 4,1 % | 325 000 | 47 % |
Frii | 0,9 % | 0,9 % | 129 000 | 19 % |
The Discovery Channel | 0,6 % | 0,6 % | 28 000 | 4 % |
Warner Bros. Discovery | 11,7 % | 12,0 % | 452 000 | 66 % |
STAR Channel | 7,3 % | 6,2 % | 342 000 | 50 % |
Music TV | 0,5 % | 0,2 % | 54 000 | 8 % |
Övriga | 3,8 % | 2,6 % | 177 000 | 26 % |
Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 622 000 | 91 % |
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
- Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
- Befolkning
- Målgruppens storlek (personer) i Finland.
- Genomsnittlig tittartid / dygn
- Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
- Tittartidsandel per dygn
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
- Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
- Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
- Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.