Tittartidsandelar och räckvidd
Föregående månad | Nästa månad |
Per månad: Tittartidsandel och veckoräckvidd i olika åldersgrupper, november 2015
Målgrupp: Män 65–99 år
Målgruppens storlek: 449 000
Veckorna: 45-48/2015
Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 437 000
Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 97 %
Genomsnittlig tittartid per vecka: 38 h 5 min
Genomsnittliga tittartid per dag: 5 h 27 min
| ||||
Kanal | Tittartids- andel hela dygnet | Tittartids- andel kl. 18-23:00 | Genomsnittlig veckoräckvidd personer | Genomsnittlig veckoräckvidd procent |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 43,8 % | 40,2 % | 436 000 | 97 % |
Yle TV2 | 11,5 % | 8,9 % | 417 000 | 93 % |
Yle Teema | 2,4 % | 3,4 % | 330 000 | 74 % |
Yle Fem | 1,8 % | 2,6 % | 306 000 | 68 % |
Yle Totalt | 59,5 % | 55,1 % | 436 000 | 97 % |
MTV3 | 16,0 % | 20,5 % | 414 000 | 92 % |
Sub | 1,7 % | 1,9 % | 303 000 | 67 % |
AVA | 0,9 % | 0,9 % | 234 000 | 52 % |
C More Total | 2,7 % | 2,5 % | 99 000 | 22 % |
MTV totalt | 21,3 % | 25,7 % | 427 000 | 95 % |
Nelonen | 4,6 % | 6,1 % | 385 000 | 86 % |
Jim | 1,8 % | 2,2 % | 258 000 | 58 % |
Liv | 0,9 % | 0,8 % | 277 000 | 62 % |
Nelonen betalkanaler | 0,8 % | 1,0 % | 51 000 | 11 % |
Nelonen Media totalt | 8,6 % | 10,7 % | 401 000 | 89 % |
TV5 | 1,9 % | 1,7 % | 232 000 | 52 % |
Kutonen | 0,9 % | 1,1 % | 206 000 | 46 % |
Frii | 0,5 % | 0,5 % | 148 000 | 33 % |
The Discovery Channel | 0,3 % | 0,3 % | 34 000 | 8 % |
Warner Bros. Discovery | 3,6 % | 3,5 % | 296 000 | 66 % |
STAR Channel | 2,0 % | 1,4 % | 224 000 | 50 % |
Music TV | 0,2 % | 0,0 % | 33 000 | 7 % |
Övriga | 4,9 % | 3,6 % | 216 000 | 48 % |
Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 437 000 | 97 % |
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
- Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
- Befolkning
- Målgruppens storlek (personer) i Finland.
- Genomsnittlig tittartid / dygn
- Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
- Tittartidsandel per dygn
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
- Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
- Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
- Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.