Tittartidsandelar och räckvidd
Föregående månad | Nästa månad |
Per månad: Kumulativ tittartidsandel och veckoräckvidd i olika åldersgrupper, januari - september 2024
Målgrupp: Män 65–99 år
Målgruppens storlek: 570 000
Veckorna: 1-39/2024
Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 550 000
Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 97 %
Genomsnittlig tittartid per vecka: 37 h 6 min
Genomsnittliga tittartid per dag: 5 h 18 min
| ||||
Kanal | Tittartids- andel hela dygnet | Tittartids- andel kl. 18-23:00 | Genomsnittlig veckoräckvidd personer | Genomsnittlig veckoräckvidd procent |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 32,5 % | 31,3 % | 537 000 | 94 % |
Yle TV2 | 15,9 % | 14,2 % | 495 000 | 87 % |
Yle Teema&Fem | 3,4 % | 3,2 % | 407 000 | 71 % |
Yle Totalt | 51,8 % | 48,7 % | 544 000 | 96 % |
MTV3 | 15,8 % | 20,3 % | 514 000 | 90 % |
Sub | 3,7 % | 3,9 % | 374 000 | 66 % |
AVA | 2,2 % | 2,4 % | 302 000 | 53 % |
C More Total | 1,8 % | 1,7 % | 146 000 | 26 % |
MTV totalt | 23,6 % | 28,3 % | 526 000 | 92 % |
Nelonen | 5,2 % | 6,8 % | 436 000 | 77 % |
Jim | 2,3 % | 2,1 % | 316 000 | 55 % |
Liv | 1,1 % | 1,2 % | 287 000 | 50 % |
Hero | 0,6 % | 0,9 % | 177 000 | 31 % |
Nelonen betalkanaler | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
Nelonen Media totalt | 9,2 % | 11,0 % | 475 000 | 83 % |
TV5 | 3,0 % | 2,8 % | 348 000 | 61 % |
Kutonen | 2,5 % | 1,8 % | 279 000 | 49 % |
Frii | 1,7 % | 1,4 % | 222 000 | 39 % |
The Discovery Channel | 0,1 % | 0,1 % | 7 000 | 1 % |
TLC | 0,7 % | 0,5 % | 181 000 | 32 % |
Warner Bros. Discovery | 8,2 % | 6,8 % | 409 000 | 72 % |
STAR Channel | 1,2 % | 1,1 % | 191 000 | 33 % |
National Geographic Channel | 3,3 % | 2,0 % | 272 000 | 48 % |
Disney Finland | 4,6 % | 3,1 % | 318 000 | 56 % |
Övriga | 3,4 % | 3,0 % | 251 000 | 44 % |
Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 550 000 | 97 % |
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
- Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
- Befolkning
- Målgruppens storlek (personer) i Finland.
- Genomsnittlig tittartid / dygn
- Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
- Tittartidsandel per dygn
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
- Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
- Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
- Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.