Tittartidsandelar och räckvidd
Föregående månad | Nästa månad |
Per månad: Kumulativ tittartidsandel och veckoräckvidd i olika åldersgrupper, januari - september 2021
Målgrupp: 25–44 år
Målgruppens storlek: 1 406 000
Veckorna: 1-39/2021
Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 1 166 000
Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 83 %
Genomsnittlig tittartid per vecka: 11 h 26 min
Genomsnittliga tittartid per dag: 1 h 41 min
| ||||
Kanal | Tittartids- andel hela dygnet | Tittartids- andel kl. 18-23:00 | Genomsnittlig veckoräckvidd personer | Genomsnittlig veckoräckvidd procent |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 11,7 % | 10,4 % | 704 000 | 50 % |
Yle TV2 | 15,6 % | 11,1 % | 735 000 | 52 % |
Yle Teema&Fem | 1,7 % | 1,6 % | 358 000 | 25 % |
Yle Totalt | 29,0 % | 23,2 % | 938 000 | 67 % |
MTV3 | 17,0 % | 22,0 % | 815 000 | 58 % |
Sub | 5,9 % | 5,9 % | 573 000 | 41 % |
AVA | 2,2 % | 2,6 % | 341 000 | 24 % |
C More Total | 1,9 % | 2,0 % | 131 000 | 9 % |
MTV totalt | 27,1 % | 32,5 % | 953 000 | 68 % |
Nelonen | 10,5 % | 14,1 % | 735 000 | 52 % |
Jim | 3,5 % | 3,5 % | 431 000 | 31 % |
Liv | 2,8 % | 2,9 % | 395 000 | 28 % |
Hero | 1,1 % | 1,3 % | 247 000 | 18 % |
Nelonen betalkanaler | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
Nelonen Media totalt | 18,0 % | 21,8 % | 874 000 | 62 % |
TV5 | 3,9 % | 3,7 % | 468 000 | 33 % |
Kutonen | 3,6 % | 3,2 % | 378 000 | 27 % |
Frii | 1,7 % | 1,5 % | 199 000 | 14 % |
The Discovery Channel | 0,2 % | 0,2 % | 15 000 | 1 % |
TLC | 2,0 % | 1,7 % | 240 000 | 17 % |
Warner Bros. Discovery | 11,6 % | 10,5 % | 684 000 | 49 % |
STAR Channel | 5,2 % | 4,5 % | 367 000 | 26 % |
National Geographic Channel | 3,0 % | 2,0 % | 273 000 | 19 % |
Disney Finland | 8,2 % | 6,5 % | 487 000 | 35 % |
Paramount Network | 0,8 % | 0,7 % | 123 000 | 9 % |
AlfaTV | 0,2 % | 0,3 % | 112 000 | 8 % |
Övriga | 5,5 % | 5,3 % | 338 000 | 24 % |
Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 1 166 000 | 83 % |
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
- Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
- Befolkning
- Målgruppens storlek (personer) i Finland.
- Genomsnittlig tittartid / dygn
- Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
- Tittartidsandel per dygn
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
- Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
- Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
- Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.