Tittartidsandelar och räckvidd
Föregående månad | Nästa månad |
Per månad: Kumulativ tittartidsandel och veckoräckvidd i olika åldersgrupper, januari - april 2021
Målgrupp: 3-99 år
Målgruppens storlek: 5 297 000
Veckorna: 1-17/2021
Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 4 609 000
Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 87 %
Genomsnittlig tittartid per vecka: 21 h 16 min
Genomsnittliga tittartid per dag: 3 h 3 min
| ||||
Kanal | Tittartids- andel hela dygnet | Tittartids- andel kl. 18-23:00 | Genomsnittlig veckoräckvidd personer | Genomsnittlig veckoräckvidd procent |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 27,1 % | 25,2 % | 3 599 000 | 68 % |
Yle TV2 | 14,2 % | 8,4 % | 3 405 000 | 64 % |
Yle Teema&Fem | 3,5 % | 3,2 % | 2 413 000 | 46 % |
Yle Totalt | 44,8 % | 36,8 % | 4 081 000 | 77 % |
MTV3 | 17,0 % | 23,3 % | 3 735 000 | 71 % |
Sub | 3,4 % | 3,9 % | 2 568 000 | 48 % |
AVA | 1,9 % | 1,8 % | 1 813 000 | 34 % |
C More Total | 1,2 % | 1,3 % | 611 000 | 12 % |
MTV totalt | 23,4 % | 30,3 % | 4 058 000 | 77 % |
Nelonen | 7,5 % | 10,4 % | 3 322 000 | 63 % |
Jim | 2,5 % | 2,4 % | 2 034 000 | 38 % |
Liv | 1,9 % | 2,1 % | 1 995 000 | 38 % |
Hero | 1,0 % | 1,3 % | 1 460 000 | 28 % |
Nelonen betalkanaler | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
Nelonen Media totalt | 13,0 % | 16,2 % | 3 721 000 | 70 % |
TV5 | 2,5 % | 2,4 % | 2 228 000 | 42 % |
Kutonen | 2,5 % | 2,2 % | 1 826 000 | 34 % |
Frii | 1,7 % | 1,7 % | 1 333 000 | 25 % |
The Discovery Channel | 0,1 % | 0,1 % | 81 000 | 2 % |
TLC | 1,8 % | 1,4 % | 1 284 000 | 24 % |
Warner Bros. Discovery | 9,0 % | 8,2 % | 2 977 000 | 56 % |
STAR Channel | 2,4 % | 2,2 % | 1 577 000 | 30 % |
National Geographic Channel | 2,6 % | 1,8 % | 1 524 000 | 29 % |
Disney Finland | 5,1 % | 4,0 % | 2 203 000 | 42 % |
Paramount Network | 0,4 % | 0,3 % | 448 000 | 8 % |
AlfaTV | 0,8 % | 1,0 % | 1 149 000 | 22 % |
Övriga | 3,9 % | 3,8 % | 1 298 000 | 25 % |
Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 4 609 000 | 87 % |
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
- Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
- Befolkning
- Målgruppens storlek (personer) i Finland.
- Genomsnittlig tittartid / dygn
- Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
- Tittartidsandel per dygn
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
- Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
- Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
- Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.