Tittartidsandelar och räckvidd
Föregående månad | Nästa månad |
Per månad: Kumulativ tittartidsandel och veckoräckvidd i olika åldersgrupper, januari - november 2021
Målgrupp: 25–44 år
Målgruppens storlek: 1 406 000
Veckorna: 1-47/2021
Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 1 200 000
Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 85 %
Genomsnittlig tittartid per vecka: 11 h 38 min
Genomsnittliga tittartid per dag: 1 h 40 min
| ||||
Kanal | Tittartids- andel hela dygnet | Tittartids- andel kl. 18-23:00 | Genomsnittlig veckoräckvidd personer | Genomsnittlig veckoräckvidd procent |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 11,5 % | 10,3 % | 717 000 | 51 % |
Yle TV2 | 14,7 % | 10,4 % | 751 000 | 53 % |
Yle Teema&Fem | 1,6 % | 1,5 % | 357 000 | 25 % |
Yle Totalt | 27,8 % | 22,3 % | 955 000 | 68 % |
MTV3 | 17,2 % | 22,0 % | 840 000 | 60 % |
Sub | 5,9 % | 6,0 % | 592 000 | 42 % |
AVA | 2,3 % | 2,7 % | 361 000 | 26 % |
C More Total | 2,0 % | 2,1 % | 140 000 | 10 % |
MTV totalt | 27,4 % | 32,7 % | 985 000 | 70 % |
Nelonen | 11,4 % | 15,4 % | 768 000 | 55 % |
Jim | 3,4 % | 3,3 % | 438 000 | 31 % |
Liv | 2,8 % | 2,8 % | 407 000 | 29 % |
Hero | 1,1 % | 1,3 % | 248 000 | 18 % |
Nelonen betalkanaler | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
Nelonen Media totalt | 18,8 % | 22,8 % | 907 000 | 65 % |
TV5 | 3,9 % | 3,8 % | 483 000 | 34 % |
Kutonen | 3,7 % | 3,2 % | 384 000 | 27 % |
Frii | 1,6 % | 1,4 % | 204 000 | 14 % |
The Discovery Channel | 0,1 % | 0,2 % | 15 000 | 1 % |
TLC | 2,1 % | 1,6 % | 246 000 | 18 % |
Warner Bros. Discovery | 11,7 % | 10,5 % | 702 000 | 50 % |
STAR Channel | 5,3 % | 4,3 % | 379 000 | 27 % |
National Geographic Channel | 3,1 % | 2,1 % | 277 000 | 20 % |
Disney Finland | 8,3 % | 6,4 % | 498 000 | 35 % |
Paramount Network | 0,8 % | 0,7 % | 126 000 | 9 % |
AlfaTV | 0,3 % | 0,3 % | 118 000 | 8 % |
Övriga | 5,4 % | 5,2 % | 353 000 | 25 % |
Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 1 200 000 | 85 % |
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
- Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
- Befolkning
- Målgruppens storlek (personer) i Finland.
- Genomsnittlig tittartid / dygn
- Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
- Tittartidsandel per dygn
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
- Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
- Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
- Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.