Tittartidsandelar och räckvidd
Föregående månad | Nästa månad |
Per månad: Kumulativ tittartidsandel och veckoräckvidd i olika åldersgrupper, januari - oktober 2021
Målgrupp: 65–99 år
Målgruppens storlek: 1 224 000
Veckorna: 1-43/2021
Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 1 184 000
Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 97 %
Genomsnittlig tittartid per vecka: 36 h 58 min
Genomsnittliga tittartid per dag: 5 h 18 min
| ||||
Kanal | Tittartids- andel hela dygnet | Tittartids- andel kl. 18-23:00 | Genomsnittlig veckoräckvidd personer | Genomsnittlig veckoräckvidd procent |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 35,7 % | 31,4 % | 1 162 000 | 95 % |
Yle TV2 | 13,0 % | 9,7 % | 1 047 000 | 86 % |
Yle Teema&Fem | 3,9 % | 3,6 % | 906 000 | 74 % |
Yle Totalt | 52,7 % | 44,8 % | 1 173 000 | 96 % |
MTV3 | 19,2 % | 26,1 % | 1 116 000 | 91 % |
Sub | 1,8 % | 2,4 % | 707 000 | 58 % |
AVA | 1,7 % | 1,5 % | 604 000 | 49 % |
C More Total | 1,1 % | 1,1 % | 173 000 | 14 % |
MTV totalt | 23,8 % | 31,0 % | 1 140 000 | 93 % |
Nelonen | 5,7 % | 7,9 % | 941 000 | 77 % |
Jim | 1,9 % | 1,6 % | 629 000 | 51 % |
Liv | 1,5 % | 1,5 % | 640 000 | 52 % |
Hero | 0,7 % | 0,9 % | 455 000 | 37 % |
Nelonen betalkanaler | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
Nelonen Media totalt | 9,8 % | 11,9 % | 1 013 000 | 83 % |
TV5 | 1,8 % | 1,7 % | 682 000 | 56 % |
Kutonen | 1,5 % | 1,1 % | 490 000 | 40 % |
Frii | 1,7 % | 1,9 % | 463 000 | 38 % |
The Discovery Channel | 0,0 % | 0,0 % | 16 000 | 1 % |
TLC | 1,7 % | 1,2 % | 429 000 | 35 % |
Warner Bros. Discovery | 7,1 % | 6,2 % | 836 000 | 68 % |
STAR Channel | 1,1 % | 1,2 % | 437 000 | 36 % |
National Geographic Channel | 2,3 % | 1,5 % | 474 000 | 39 % |
Disney Finland | 3,4 % | 2,7 % | 627 000 | 51 % |
Paramount Network | 0,2 % | 0,1 % | 99 000 | 8 % |
AlfaTV | 1,4 % | 1,9 % | 587 000 | 48 % |
Övriga | 1,8 % | 1,8 % | 274 000 | 22 % |
Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 1 184 000 | 97 % |
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
- Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
- Befolkning
- Målgruppens storlek (personer) i Finland.
- Genomsnittlig tittartid / dygn
- Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
- Tittartidsandel per dygn
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
- Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
- Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
- Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.