Tittartidsandelar och räckvidd
Föregående månad | Nästa månad |
Per månad: Kumulativ tittartidsandel och veckoräckvidd i olika åldersgrupper, januari - september 2015
Målgrupp: Män 10–24 år
Målgruppens storlek: 481 000
Veckorna: 1-39/2015
Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 352 000
Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 73 %
Genomsnittlig tittartid per vecka: 6 h 24 min
Genomsnittliga tittartid per dag: 55 min
| ||||
Kanal | Tittartids- andel hela dygnet | Tittartids- andel kl. 18-23:00 | Genomsnittlig veckoräckvidd personer | Genomsnittlig veckoräckvidd procent |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 7,7 % | 7,4 % | 175 000 | 36 % |
Yle TV2 | 9,1 % | 7,3 % | 179 000 | 37 % |
Yle Teema | 1,0 % | 1,1 % | 61 000 | 13 % |
Yle Fem | 0,6 % | 0,6 % | 53 000 | 11 % |
Yle Totalt | 18,3 % | 16,4 % | 251 000 | 52 % |
MTV3 | 17,6 % | 20,9 % | 230 000 | 48 % |
Sub | 11,1 % | 14,6 % | 196 000 | 41 % |
AVA | 1,7 % | 2,0 % | 73 000 | 15 % |
C More Total | 5,2 % | 4,1 % | 54 000 | 11 % |
MTV totalt | 35,6 % | 41,7 % | 289 000 | 60 % |
Nelonen | 9,6 % | 11,4 % | 198 000 | 41 % |
Jim | 7,2 % | 6,5 % | 135 000 | 28 % |
Liv | 2,3 % | 2,2 % | 95 000 | 20 % |
Nelonen betalkanaler | 0,8 % | 0,8 % | 16 000 | 3 % |
Nelonen Media totalt | 20,5 % | 21,9 % | 246 000 | 51 % |
TV5 | 5,9 % | 6,2 % | 137 000 | 29 % |
Kutonen | 3,2 % | 2,8 % | 107 000 | 22 % |
Frii | 0,4 % | 0,3 % | 22 000 | 5 % |
The Discovery Channel | 0,9 % | 0,5 % | 18 000 | 4 % |
Warner Bros. Discovery | 10,3 % | 9,8 % | 193 000 | 40 % |
STAR Channel | 8,7 % | 5,7 % | 152 000 | 32 % |
Music TV | 1,4 % | 0,6 % | 25 000 | 5 % |
Övriga | 5,2 % | 3,9 % | 73 000 | 15 % |
Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 352 000 | 73 % |
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
- Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
- Befolkning
- Målgruppens storlek (personer) i Finland.
- Genomsnittlig tittartid / dygn
- Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
- Tittartidsandel per dygn
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
- Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
- Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
- Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.