Tittartidsandelar och räckvidd
Föregående månad | Nästa månad |
Per månad: Kumulativ tittartidsandel och veckoräckvidd i olika åldersgrupper, januari - april 2015
Målgrupp: Kvinnor 3–99 år
Målgruppens storlek: 2 640 000
Veckorna: 1-18/2015
Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 2 478 000
Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 94 %
Genomsnittlig tittartid per vecka: 22 h 27 min
Genomsnittliga tittartid per dag: 3 h 13 min
| ||||
Kanal | Tittartids- andel hela dygnet | Tittartids- andel kl. 18-23:00 | Genomsnittlig veckoräckvidd personer | Genomsnittlig veckoräckvidd procent |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 27,0 % | 22,9 % | 2 004 000 | 76 % |
Yle TV2 | 11,1 % | 8,6 % | 2 036 000 | 77 % |
Yle Teema | 2,6 % | 3,1 % | 1 295 000 | 49 % |
Yle Fem | 1,6 % | 2,0 % | 1 139 000 | 43 % |
Yle Totalt | 42,3 % | 36,6 % | 2 305 000 | 87 % |
MTV3 | 20,5 % | 25,9 % | 2 201 000 | 83 % |
Sub | 4,3 % | 4,4 % | 1 588 000 | 60 % |
AVA | 3,1 % | 3,8 % | 1 289 000 | 49 % |
C More Total | 1,9 % | 1,1 % | 358 000 | 14 % |
MTV totalt | 29,8 % | 35,2 % | 2 320 000 | 88 % |
Nelonen | 8,9 % | 11,0 % | 2 014 000 | 76 % |
Jim | 3,1 % | 3,4 % | 1 288 000 | 49 % |
Liv | 3,5 % | 3,3 % | 1 440 000 | 55 % |
Nelonen betalkanaler | 0,4 % | 0,5 % | 177 000 | 7 % |
Nelonen Media totalt | 16,4 % | 18,9 % | 2 183 000 | 83 % |
TV5 | 3,4 % | 2,9 % | 1 246 000 | 47 % |
Kutonen | 1,2 % | 1,2 % | 917 000 | 35 % |
The Discovery Channel | 0,2 % | 0,1 % | 79 000 | 3 % |
Warner Bros. Discovery | 5,0 % | 4,3 % | 1 493 000 | 57 % |
STAR Channel | 2,9 % | 2,2 % | 1 113 000 | 42 % |
Music TV | 0,5 % | 0,3 % | 175 000 | 7 % |
Övriga | 3,2 % | 2,5 % | 644 000 | 24 % |
Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 2 478 000 | 94 % |
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
- Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
- Befolkning
- Målgruppens storlek (personer) i Finland.
- Genomsnittlig tittartid / dygn
- Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
- Tittartidsandel per dygn
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
- Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
- Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
- Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.