Tittartidsandelar och räckvidd
Föregående månad | Nästa månad |
Per månad: Kumulativ tittartidsandel och veckoräckvidd i olika åldersgrupper, januari - december 2015
Målgrupp: Män 10–24 år
Målgruppens storlek: 481 000
Veckorna: 1-53/2015
Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 357 000
Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 74 %
Genomsnittlig tittartid per vecka: 6 h 43 min
Genomsnittliga tittartid per dag: 57 min
| ||||
Kanal | Tittartids- andel hela dygnet | Tittartids- andel kl. 18-23:00 | Genomsnittlig veckoräckvidd personer | Genomsnittlig veckoräckvidd procent |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 8,3 % | 8,3 % | 180 000 | 38 % |
Yle TV2 | 9,9 % | 8,4 % | 188 000 | 39 % |
Yle Teema | 1,0 % | 1,0 % | 62 000 | 13 % |
Yle Fem | 0,6 % | 0,6 % | 55 000 | 11 % |
Yle Totalt | 19,7 % | 18,3 % | 258 000 | 54 % |
MTV3 | 17,0 % | 20,6 % | 236 000 | 49 % |
Sub | 10,5 % | 13,7 % | 197 000 | 41 % |
AVA | 1,8 % | 2,0 % | 75 000 | 16 % |
C More Total | 5,0 % | 3,9 % | 54 000 | 11 % |
MTV totalt | 34,2 % | 40,2 % | 293 000 | 61 % |
Nelonen | 9,9 % | 11,7 % | 206 000 | 43 % |
Jim | 6,7 % | 5,9 % | 137 000 | 28 % |
Liv | 2,2 % | 2,0 % | 96 000 | 20 % |
Nelonen betalkanaler | 1,2 % | 1,0 % | 18 000 | 4 % |
Nelonen Media totalt | 20,9 % | 21,9 % | 253 000 | 53 % |
TV5 | 5,5 % | 5,9 % | 138 000 | 29 % |
Kutonen | 3,0 % | 2,6 % | 105 000 | 22 % |
Frii | 0,5 % | 0,3 % | 27 000 | 6 % |
The Discovery Channel | 1,0 % | 0,5 % | 20 000 | 4 % |
Warner Bros. Discovery | 10,0 % | 9,4 % | 194 000 | 40 % |
STAR Channel | 8,7 % | 5,7 % | 157 000 | 33 % |
Music TV | 1,4 % | 0,6 % | 26 000 | 5 % |
Övriga | 5,1 % | 3,8 % | 76 000 | 16 % |
Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 357 000 | 74 % |
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
- Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
- Befolkning
- Målgruppens storlek (personer) i Finland.
- Genomsnittlig tittartid / dygn
- Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
- Tittartidsandel per dygn
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
- Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
- Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
- Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.