Tittartidsandelar och räckvidd
Föregående månad | Nästa månad |
Per månad: Kumulativ tittartidsandel och veckoräckvidd i olika åldersgrupper, januari - november 2015
Målgrupp: Kvinnor 10–99 år
Målgruppens storlek: 2 463 000
Veckorna: 1-48/2015
Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 2 283 000
Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 93 %
Genomsnittlig tittartid per vecka: 20 h 48 min
Genomsnittliga tittartid per dag: 2 h 58 min
| ||||
Kanal | Tittartids- andel hela dygnet | Tittartids- andel kl. 18-23:00 | Genomsnittlig veckoräckvidd personer | Genomsnittlig veckoräckvidd procent |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 28,8 % | 25,1 % | 1 897 000 | 77 % |
Yle TV2 | 9,4 % | 7,9 % | 1 812 000 | 74 % |
Yle Teema | 2,4 % | 2,9 % | 1 150 000 | 47 % |
Yle Fem | 1,6 % | 2,0 % | 1 022 000 | 41 % |
Yle Totalt | 42,2 % | 38,0 % | 2 117 000 | 86 % |
MTV3 | 20,5 % | 25,0 % | 2 012 000 | 82 % |
Sub | 4,2 % | 4,2 % | 1 407 000 | 57 % |
AVA | 3,3 % | 3,7 % | 1 178 000 | 48 % |
C More Total | 1,9 % | 1,2 % | 300 000 | 12 % |
MTV totalt | 29,8 % | 34,1 % | 2 131 000 | 87 % |
Nelonen | 8,4 % | 10,2 % | 1 801 000 | 73 % |
Jim | 3,0 % | 3,1 % | 1 158 000 | 47 % |
Liv | 3,4 % | 3,2 % | 1 307 000 | 53 % |
Nelonen betalkanaler | 0,3 % | 0,3 % | 126 000 | 5 % |
Nelonen Media totalt | 15,9 % | 17,8 % | 1 982 000 | 80 % |
TV5 | 3,3 % | 3,0 % | 1 097 000 | 45 % |
Kutonen | 1,2 % | 1,1 % | 814 000 | 33 % |
Frii | 1,1 % | 1,0 % | 375 000 | 15 % |
The Discovery Channel | 0,1 % | 0,1 % | 69 000 | 3 % |
Warner Bros. Discovery | 5,8 % | 5,2 % | 1 368 000 | 56 % |
STAR Channel | 2,8 % | 2,3 % | 1 008 000 | 41 % |
Music TV | 0,5 % | 0,3 % | 156 000 | 6 % |
Övriga | 3,1 % | 2,4 % | 604 000 | 25 % |
Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 2 283 000 | 93 % |
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
- Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
- Befolkning
- Målgruppens storlek (personer) i Finland.
- Genomsnittlig tittartid / dygn
- Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
- Tittartidsandel per dygn
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
- Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
- Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
- Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.