De mest tittade programmen för Yle Areena, MTV Katsomo och Ruutu/Ruutu+
Ruutu
Senaste 14 dagar, top-avsnittet
Period: 10.11.2024 – 23.11.2024
Målgrupp: Ålder 25-64
Befolkning: 2 801 000
| ||||
# | Program | Avsnitt | Längd | Tittare |
---|---|---|---|---|
1. | Selviytyjät Suomi - Kausi 8 - Jakso 12 10.11.2024 | 1:03:57 | 154 000 | |
2. | Temptation Island Suomi | Ei auta kuin luottaa toiseen | 0:43:46 | 144 000 |
3. | Syke - Kausi 18 - Jakso 15 14.11.2024 06:00 | 0:24:24 | 119 000 | |
4. | Amazing Race Suomi - Kausi 2 - Jakso 8 16.11.2024 | 1:14:54 | 116 000 | |
5. | Vain elämää | Marko Hietalan päivä | 1:36:00 | 96 000 |
6. | Farmi Suomi - Kausi 6 - Jakso 6 11.11.2024 06:00 | 1:03:27 | 93 000 | |
7. | Petolliset | Valo vastaan pimeys | 1:08:06 | 83 000 |
8. | Selviytyjät Suomi: pudonneen tilitys - Kausi 8 - J | 0:10:28 | 39 000 | |
9. | Roni Back: Suomen Suurinta Piilosta - Kausi 1 - Ja | 0:21:59 | 28 000 | |
10. | Kapen keittiökaappaus - Kausi 1 - Jakso 6 13.11.20 | 0:42:42 | 28 000 | |
11. | Petollisten paljastus - Kausi 2 - Jakso 12 10.11.2 | 0:04:38 | 26 000 | |
12. | Suomen huutokauppakeisari - Kausi 17 - Jakso 11 12 | 0:42:06 | 26 000 | |
13. | Haluatko miljonääriksi? | Meemiriskin väistelyä | 0:40:45 | 24 000 |
14. | Rikkaat ja rahattomat - Kausi 5 - Jakso 10 04.11.2 | 0:40:45 | 23 000 | |
15. | Lego Masters Suomi - Kausi 1 - Jakso 4 07.11.2024 | 1:06:49 | 21 000 | |
16. | Greyn anatomia - Kausi 21 - Jakso 6 11.11.2024 18: | 0:41:10 | 16 000 | |
17. | Operaatio Valhalla - Kausi 1 - Jakso 6 05.11.2024 | 0:41:56 | 13 000 | |
18. | Yellowstone - Kausi 5 - Jakso 9 14.11.2024 00:00 | 0:52:28 | 9 000 | |
19. | Smurffit | 0:11:30 | 8 000 | |
20. | LEGO Ninjago - Kausi 4 - Jakso 2 01.07.2022 08:45 | 0:10:34 | 7 000 |
Program kortare än tre minuter rapporteras inte.
Det mest tittade avsnittet under perioden.
Online-tittandet i Yle Areena, MTV Katsomo samt Ruutu/Ruutu+.
Källa: Finnpanel Oy, TotalTV-undersökningen.