De mest tittade programmen för Yle Areena, MTV Katsomo och Ruutu/Ruutu+
MTV Katsomo
Senaste 90 dagar, top-avsnittet.
Period: 7.11.2024 – 4.2.2025
Målgrupp: Ålder 3-44
Befolkning: 2 758 000
| ||||
# | Program | Avsnitt | Längd | Tittare |
---|---|---|---|---|
1. | Konflikti | Miehitys | 0:41:00 | 279 000 |
2. | Arman ja 7 kuolemansyntiä | Huumeet | 0:41:00 | 140 000 |
3. | The Summit Suomi | Ratkaiseva valinta | 1:07:00 | 110 000 |
4. | Bachelor Suomi | Liila ruusu | 0:41:00 | 99 000 |
5. | Salatut elämät | Vävyraati | 0:22:00 | 95 000 |
6. | Ensitreffit alttarilla | Yhdessä vai erikseen? | 0:41:00 | 86 000 |
7. | Iholla | Kohti unelmia | 0:21:00 | 71 000 |
8. | Roba | Kohde | 0:41:00 | 54 000 |
9. | Juniori Suurmestari | Pidä pokka | 0:41:00 | 53 000 |
10. | Masked Singer Suomi | Finaali | 1:07:00 | 49 000 |
11. | Maajussille morsian | Mitä heille kuuluu? | 0:41:00 | 47 000 |
12. | Myyrä | Voittaja ja Myyrä | 0:41:00 | 46 000 |
13. | Tsunami: Aalto joka järkytti maailmaa | Osa 1 | 1:00:00 | 42 000 |
14. | Surman susi | Karmaiseva löytö | 0:44:00 | 39 000 |
15. | MasterChef Suomi: Joulu | Jouluisia jälkiruokia | 0:41:00 | 39 000 |
16. | Jarkko Tamminen Show - Livenä lavalla | Jarkko Tamminen Show - Livenä lavalla | 0:21:00 | 34 000 |
17. | Kuokkavieras Kataja | Hamina | 0:41:00 | 26 000 |
18. | The Joulukalenteri | Ovatko Jukka Kukkulan Sukka Oy:n sukat h | 0:14:00 | 26 000 |
19. | Muumilaakson tarinoita | Kevät saapuu muumilaaksoon | 0:23:12 | 24 000 |
20. | Love Island Australia | Tositarkoituksella | 1:00:00 | 24 000 |
Program kortare än tre minuter rapporteras inte.
Det mest tittade avsnittet under perioden.
Online-tittandet i Yle Areena, MTV Katsomo samt Ruutu/Ruutu+.
Källa: Finnpanel Oy, TotalTV-undersökningen.