Nationella Radioundersökningen - resultat
Föregående rapport | Nästa rapport |
Räckvidd och lyssnartid
Januari - mars 2024
Målgrupp: Den 9 år fyllda finskspråkiga befolkningen, hela landet.
Målgruppens storlek: 5 064 696
felmarginal: genomsnitt ±2 %-enh. = 98 000
| ||||||||
Kanal | Räckvidd per dag | Vecoräckvidd | Lyssnartid (min/dygn) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'000 | % | '000 | % | Befolkning i genom- snitt | BEfolkning- som nåtts | |||
Radio totalt | 3 126 | 62 % | 4 306 | 85 % | 131 | 211 | ||
YLE totalt | 1 527 | 30 % | 2 265 | 45 % | 64 | 211 | ||
Kommerciella totalt | 2 030 | 40 % | 3 417 | 68 % | 67 | 165 | ||
YLE Radio 1 | 410 | 8 % | 741 | 15 % | 14 | 169 | ||
YleX | 164 | 3 % | 475 | 9 % | 4 | 111 | ||
YLE Radio Suomi | 980 | 19 % | 1 504 | 30 % | 42 | 219 | ||
YLE X3M | 19 | 0 % | 69 | 1 % | 0 | 72 | ||
YLE Radio Vega | 111 | 2 % | 194 | 4 % | 4 | 169 | ||
Aito Iskelmä | 112 | 2 % | 308 | 6 % | 3 | 144 | ||
Basso | 30 | 1 % | 116 | 2 % | 1 | 87 | ||
Classic | 58 | 1 % | 151 | 3 % | 1 | 131 | ||
Classic Hits | 40 | 1 % | 135 | 3 % | 1 | 113 | ||
Easy Hits | 28 | 1 % | 108 | 2 % | 1 | 94 | ||
Groove FM | 39 | 1 % | 128 | 3 % | 1 | 96 | ||
HitMix | 127 | 3 % | 362 | 7 % | 3 | 113 | ||
Iskelmä | 136 | 3 % | 389 | 8 % | 3 | 125 | ||
Kasari | 79 | 2 % | 253 | 5 % | 2 | 103 | ||
LOOP | 97 | 2 % | 323 | 6 % | 1 | 64 | ||
NRJ | 91 | 2 % | 287 | 6 % | 1 | 81 | ||
Radio City totalt | 112 | 2 % | 305 | 6 % | 3 | 124 | ||
Radio Dei | 49 | 1 % | 110 | 2 % | 1 | 123 | ||
Radio Helsinki | 24 | 1 % | 82 | 2 % | 1 | 130 | ||
Radio Nostalgia | 129 | 3 % | 344 | 7 % | 3 | 104 | ||
Radio Nova | 444 | 9 % | 1 006 | 20 % | 13 | 148 | ||
Radio Pooki | 80 | 2 % | 198 | 4 % | 3 | 213 | ||
Radio Rock | 234 | 5 % | 610 | 12 % | 6 | 131 | ||
Radio SuomiPOP | 300 | 6 % | 753 | 15 % | 7 | 111 | ||
Radio Suomi Räp | 52 | 1 % | 170 | 3 % | 1 | 80 | ||
SuomiRock | 56 | 1 % | 200 | 4 % | 1 | 77 | ||
TOP51 | 28 | 1 % | 97 | 2 % | 1 | 99 | ||
Sanoma Media * | 886 | 18 % | 1 953 | 39 % | 22 | 127 | ||
Bauer Media totalt * | 1 159 | 23 % | 2 373 | 47 % | 34 | 146 | ||
Övriga | 207 | 4 % | 607 | 12 % | 6 | 142 |
* = Består av olika regionala kanaler.
Radiokanalens hörbarhetsområde täcker inte hela landet.
- Räckvidd per dag
- Personer som i genomsnitt lyssnat på kanalen i minst en kvart per dag. Siffran redovisas både som tusentals personer och som procentandel av befolkningen.
- Vecoräckvidd
- Personer som i genomsnitt lyssnat på kanalen i minst en kvart per vecka. Siffran redovisas både som tusentals personer och som procentandel av befolkningen.
- Lyssnartid (min/dygn)
- Lyssnartid per dag.Siffran redovisas både i förhållande till hela målgruppens befolkning och till dem som lyssnat på kanalen.
Källa: Finnpanel Oy / KRT
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.